I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Superligaen 1997-98, et emne, der har fanget opmærksomheden hos enkeltpersoner i alle aldre og baggrunde. Fra dets indvirkning på det moderne samfund til dets historiske relevans har Superligaen 1997-98 været genstand for interesse og debat på forskellige sfærer. Gennem denne udtømmende analyse vil vi tage et kig på de mange facetter, der gør Superligaen 1997-98 til et emne af stor betydning i den aktuelle sammenhæng. Vi vil behandle dets oprindelse, udvikling og mulige fremtidige udviklinger for at give en omfattende og berigende vision af Superligaen 1997-98. Tag med os på denne rejse gennem et emne, der aldrig stopper med at overraske og fængsle!
Faxe Kondi Ligaen | |
---|---|
Sæson | 1997-98 |
Mester | Brøndby IF |
Andenplads | Silkeborg IF |
Oprykkere | Ikast FS Aarhus Fremad |
Nedrykkere | Ikast FS OB |
Topscorer | Ebbe Sand (28) |
Faxe Kondi Ligaen | |
Superligaen 1997-98 var den 8. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 25. juli 1997 til den 1. juni 1998.
Brøndby IF vandt mesterskabet og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League. Silkeborg IF på andenpladsen kom sammen med FC København på tredjepladsen i kvalifikation til UEFA Cuppen. Vejle BK, AB og Lyngby FC på henholdsvis fjerde-, femte- og sjettepladsen kvalificerede sig alle til UEFA Intertoto Cup. Ikast FS og OB rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.
Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | Imod | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby IF | 33 | 24 | 4 | 5 | 81 | 33 | +48 | 76 |
2 | Silkeborg IF | 33 | 17 | 12 | 4 | 55 | 31 | +24 | 63 |
3 | FC København | 33 | 18 | 7 | 8 | 66 | 48 | +18 | 61 |
4 | Vejle BK | 33 | 16 | 4 | 13 | 53 | 51 | +2 | 52 |
5 | AB | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 52 | +9 | 47 |
6 | Lyngby FC | 33 | 13 | 6 | 14 | 53 | 62 | -9 | 45 |
7 | AaB | 33 | 12 | 8 | 13 | 54 | 48 | +6 | 44 |
8 | AGF | 33 | 11 | 10 | 12 | 53 | 52 | +1 | 43 |
9 | Herfølge BK | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 69 | -25 | 34 |
10 | Aarhus Fremad | 33 | 9 | 6 | 18 | 51 | 73 | -22 | 33 |
11 | Ikast fS | 33 | 8 | 5 | 20 | 51 | 86 | -35 | 29 |
12 | OB | 33 | 6 | 7 | 20 | 40 | 57 | -17 | 25 |
UEFA Champions League kvalifikationsrunde | |
UEFA Cup kvalifikationsrunde | |
UEFA Intertoto Cup | |
Nedrykning til 1. division |
Pos | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brøndby IF | 28 |
2 | ![]() |
Aarhus Fremad | 19 |
3 | ![]() |
Ikast FS | 17 |
4 | ![]() |
Herfølge BK/AB | 16 |
5 | ![]() |
Ikast FS | 15 |
6 | ![]() |
Brøndby IF | 14 |
7 | ![]() |
Silkeborg IF | 13 |
![]() |
Vejle BK | ||
9 | ![]() |
AB | 13 |
10 | ![]() |
FC København | 11 |
![]() |
AaB | ||
![]() |
Lyngby FC |