I dagens verden er Stockholms län et emne, der er blevet mere og mere relevant og interessant. Med teknologiens og globaliseringens fremskridt er Stockholms län blevet et mødested for samfundet og dets forskellige manifestationer. Gennem historien har Stockholms län været genstand for debat, undersøgelse og kontrovers, hvilket har genereret en bred vifte af meninger og synspunkter. Hvad enten det er fra et kulturelt, socialt, politisk eller økonomisk perspektiv, har Stockholms län sat et betydeligt præg på menneskeheden og vakt både lidenskaber og kritik. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter og dimensioner af Stockholms län, dets indflydelse i dag og dets relevans i hverdagen.
| |||||
Administrationscentrum | Stockholm | ||||
Landskap: | Uppland og Södermanland | ||||
Areal: | 6.519 km² | ||||
Befolkning: | 2.428.987 (2022) | ||||
Befolkningstæthed: | 373 |
Stockholms län er et svensk län (på dansk "amt") beliggende i Svealand og er Sveriges hovedstadsregion med såvel landdistrikter som byer. En femtedel af Sveriges befolkning bor i Stockholms län, der i dag er identisk med Storstockholm, hvor byen Stockholm er Sveriges hovedstad.
Dette afsnit er forældet |
De 25 største byer i Stockholms län, sorteret efter indbyggertal:
# | Byområde | Befolkning |
---|---|---|
1 | Stockholm | 1.252.020 |
2 | Södertälje | 60.279 |
3 | Täby | 58.593 |
4 | Upplands Väsby | 35.977 |
5 | Tumba | 35.311 |
6 | Lidingö | 30.357 |
7 | Åkersberga | 26.727 |
8 | Vallentuna | 26.500 |
9 | Märsta | 22.548 |
10 | Boo | 21.776 |
11 | Norrtälje | 16.263 |
12 | Västerhaninge | 14.060 |
13 | Nynäshamn | 13.079 |
14 | Ekerö | 10.322 |
15 | Gustavsberg | 9.682 |
16 | Jordbro | 9.316 |
17 | Älta | 9.274 |
18 | Saltsjöbaden | 8.937 |
19 | Brevik | 8.024 |
20 | Kungsängen | 7.367 |
21 | Sigtuna | 7.204 |
22 | Fisksätra | 6.864 |
23 | Bro | 6.359 |
24 | Järna | 6.284 |
25 | Nykvarn | 6.032 |
Indbyggertal pr. 31. december 2005, Statistiska centralbyrån (SCB).