I dagens verden er Spinazzola et emne, der får mere og mere relevans. Med fremskridt inden for teknologi og globalisering er Spinazzola blevet et grundlæggende aspekt i folks daglige liv. Uanset om det er på et personligt, professionelt eller akademisk plan, har Spinazzola en betydelig indflydelse på det moderne samfund. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af Spinazzola og analysere dens indflydelse på forskellige sektorer. Fra dets historiske betydning til dets relevans i nutiden er Spinazzola et emne, der fortsat vækker interesse og debat blandt eksperter og den brede befolkning. Læs videre for at opdage mere om Spinazzola og dens relevans i dag!
Spinazzola Spinazzola ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Apulien | ||||
provins | Barletta-Andria-Trani | ||||
Postnr. | 76014 ![]() | ||||
Telefonkode | 0883 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | BT ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITSNZ ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 5.934 (2023) ![]() | ||||
- Areal | 184 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 32,2 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 435 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.spinazzola.bt.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Spinazzolas beliggenhed i Italien 40°58′00″N 16°05′00″Ø / 40.9667°N 16.0833°Ø |
Spinazzola er en by i Apulien, Italien med 5.934 (2023) indbyggere.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |