Spillertrupperne ved Håndbold under sommer-OL 2016 (kvinder)

I dagens verden er Spillertrupperne ved Håndbold under sommer-OL 2016 (kvinder) blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af samfundet. Uanset om det er på et personligt, professionelt eller akademisk plan, har Spillertrupperne ved Håndbold under sommer-OL 2016 (kvinder) fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Det er et fænomen, der har skabt debat, refleksion og analyse i flere discipliner, hvilket har vækket både entusiasme og bekymring. For at kaste lys over Spillertrupperne ved Håndbold under sommer-OL 2016 (kvinder) og dets indflydelse på vores daglige liv, vil vi i denne artikel udforske dets forskellige facetter, undersøge dets oprindelse og udvikling og analysere de mulige implikationer, det har for fremtiden.

Dette er en oversigt over spillertrupperne fra hver nation der kvalificerede sig til Håndbold under sommer-OL 2016 for kvinder i Rio de Janeiro. Turneringen startede 6. august 2016 og sluttede med finalen den 20. august 2016.

Gruppe A

Brasilien

Cheftræner: Danmark Morten Soubak

Nr. Pos. Navn Fødselsdato (alder) Højde Landskampe Mål Klub
2 P Diniz, FabianaFabiana Diniz (13.-05-1981)13. maj 1981 (alder 35 år) 1.83 m 205 347 Tyskland SG BBM Bietigheim
3 RW do Nascimento, AlexandraAlexandra do Nascimento (16.-09-1981)16. september 1981 (alder 34 år) 1.77 m 178 703 Ungarn Vác
4 LW Rocha, SamiraSamira Rocha (26.-01-1989)26. januar 1989 (alder 27 år) 1.70 m 94 224 Ungarn Kisvárda
5 P Piedade, DanielaDaniela Piedade (02.-03-1979)2. marts 1979 (alder 37 år) 1.73 m 186 336 Ungarn Alba Fehérvár
7 P Lima, Tamires MorenaTamires Morena Lima (16.-05-1994)16. maj 1994 (alder 22 år) 1.80 m 38 20 Frankrig Cercle Dijon Bourgogne
8 LW da Silva, FernandaFernanda da Silva (25.-09-1989)25. september 1989 (alder 26 år) 1.76 m 98 281 Tyskland SG BBM Bietigheim
9 CB Belo, Ana PaulaAna Paula Belo (18.-10-1987)18. oktober 1987 (alder 28 år) 1.72 m 141 517 Rusland Rostov-Don
10 RW Quintino, JéssicaJéssica Quintino (17.-04-1991)17. april 1991 (alder 25 år) 1.76 m 89 189 Danmark HC Odense
12 GK Arenhart, BárbaraBárbara Arenhart (04.-10-1986)4. oktober 1986 (alder 29 år) 1.82 m 104 4 Ungarn Vác
15 CB da Rocha, FrancielleFrancielle da Rocha (06.-10-1992)6. oktober 1992 (alder 23 år) 1.64 m 58 74 Brasilien Vegus/Guarulhos
18 LB Amorim, EduardaEduarda Amorim (23.-09-1986)23. september 1986 (alder 29 år) 1.86 m 145 480 Ungarn Győri ETO
22 RB Moura, MayaraMayara Moura (05.-12-1986)5. december 1986 (alder 29 år) 1.70 m 93 146 Brasilien EC Pinheiros
81 RB Cavaleiro, DeoniseDeonise Cavaleiro (20.-06-1983)20. juni 1983 (alder 33 år) 1.80 m 150 331 Danmark HC Odense
84 GK Pessoa, MayssaMayssa Pessoa (11.-08-1984)11. august 1984 (alder 31 år) 1.80 m 77 0 Nordmakedonien Vardar

Angola

Cheftræner: Filipe Cruz

Nr. Pos. Navn Fødselsdato (alder) Højde Landskampe Mål Klub
1 GK Neyde Barbosa (23.-09-1980)23. september 1980 (alder 35 år) 1.77 m 38 1 Angola Progresso Associação do Sambizanga
6 RW Juliana Machado (06.-11-1994)6. november 1994 (alder 21 år) 1.70 m 25 48 Angola Primeiro de Agosto
8 CB Lurdes Monteiro (11.-07-1984)11. juli 1984 (alder 32 år) 1.70 m 32 49 Angola Primeiro de Agosto
9 W Natália Bernardo (25.-12-1986)25. december 1986 (alder 29 år) 1.70 m 73 192 Angola Primeiro de Agosto
10 P Albertina Kassoma (12.-06-1996)12. juni 1996 (alder 20 år) 1.90 m 14 39 Angola Primeiro de Agosto
11 LB Luísa Kiala (25.-01-1982)25. januar 1982 (alder 34 år) 1.72 m 104 194 Angola Petro de Luanda
12 GK Cristina Branco (15.-03-1985)15. marts 1985 (alder 31 år) 1.70 m 59 0 Angola Primeiro de Agosto
15 RB Azenaide Carlos (14.-06-1990)14. juni 1990 (alder 26 år) 1.75 m 50 150 Angola Petro de Luanda
16 GK Teresa Almeida (05.-05-1988)5. maj 1988 (alder 28 år) 1.78 m 32 0 Angola Petro de Luanda
17 RB Wuta Dombaxe (05.-04-1986)5. april 1986 (alder 30 år) 1.73 m 32 64 Angola Primeiro de Agosto
21 RB Magda Cazanga (28.-05-1991)28. maj 1991 (alder 25 år) 1.84 m 21 28 Angola Petro de Luanda
25 P Liliana Venâncio (19.-09-1995)19. september 1995 (alder 20 år) 1.86 m 6 3 Angola Primeiro de Agosto
31 LW Janete dos Santos (10.-06-1991)10. juni 1991 (alder 25 år) 1.75 m 10 0 Angola Progresso do Sambizanga
90 LB Isabel Guialo (08.-04-1990)8. april 1990 (alder 26 år) 1.72 m 33 60 Angola Primeiro de Agosto

Montenegro

Cheftræner: Dragan Adžić

Nr. Pos. Navn Fødselsdato (alder) Højde Landskampe Mål Klub
1 GK Marina Vukčević (24.-08-1993)24. august 1993 (alder 22 år) 1.78 m 90 0 Frankrig Metz Handball
2 RW Radmila Miljanić-Petrović (19.-04-1988)19. april 1988 (alder 28 år) 1.57 m 127 180 Montenegro Budućnost
4 RW Jovanka Radičević (23.-10-1986)23. oktober 1986 (alder 29 år) 1.69 m 134 709 Nordmakedonien Vardar
8 RW Marija Jovanović (26.-12-1985)26. december 1985 (alder 30 år) 1.82 m 132 507 Frankrig Issy-Paris Hand
9 LB Djurdjina Jauković (24.-02-1997)24. februar 1997 (alder 19 år) 1.85 m 31 67 Montenegro Budućnost
10 CB Anđela Bulatović (15.-01-1987)15. januar 1987 (alder 29 år) 1.75 m 117 176 Ungarn Érd
15 RB Andrea Klikovac (05.-05-1991)5. maj 1991 (alder 25 år) 1.74 m 50 20 Nordmakedonien Vardar
17 LB Bojana Popović (20.-11-1979)20. november 1979 (alder 36 år) 1.85 m 49 311 Montenegro Budućnost
22 GK Sonja Barjaktarović (11.-09-1986)11. september 1986 (alder 29 år) 1.80 m 129 0 Tyrkiet Bursa Osmangazi Bld. SK
32 RB Katarina Bulatović (15.-11-1984)15. november 1984 (alder 31 år) 1.86 m 69 397 Montenegro Budućnost
66 P Ema Ramusović (28.-11-1996)28. november 1996 (alder 19 år) 1.82 m 29 20 Montenegro Budućnost
77 LW Majda Mehmedović (25.-05-1990)25. maj 1990 (alder 26 år) 1.69 m 95 213 Rumænien CSM București
88 LW Biljana Pavićević (12.-05-1988)12. maj 1988 (alder 28 år) 1.70 m 51 71 Montenegro Budućnost
90 LB Milena Knežević (12.-03-1990)12. marts 1990 (alder 26 år) 1.78 m 122 350 Montenegro Budućnost
92 P Suzana Lazović (28.-01-1992)28. januar 1992 (alder 24 år) 1.76 m 92 105 Montenegro Budućnost

Norge

Head coach: Island Thorir Hergeirsson

Nr. Pos. Navn Fødselsdato (alder) Højde Landskampe Mål Klub
1 GK Kari Aalvik Grimsbø (04.-01-1985)4. januar 1985 (alder 31 år) 1.80 m 137 0 Ungarn Győri ETO
2 LB Mari Molid (08.-08-1990)8. august 1990 (alder 25 år) 1.78 m 92 56 Danmark Randers HK
3 CB Emilie Hegh Arntzen (01.-01-1994)1. januar 1994 (alder 22 år) 1.83 m 32 18 Norge Byåsen HE
4 LB Veronica Kristiansen (10.-07-1990)10. juli 1990 (alder 26 år) 1.75 m 70 189 Danmark FC Midtjylland
5 LB Ida Alstad (13.-06-1985)13. juni 1985 (alder 31 år) 1.72 m 135 308 Norge Byåsen HE
6 P Heidi Løke (12.-12-1982)12. december 1982 (alder 33 år) 1.73 m 166 619 Ungarn Győri ETO
9 RB Nora Mørk (05.-04-1991)5. april 1991 (alder 25 år) 1.69 m 77 329 Ungarn Győri ETO
10 CB Stine Bredal Oftedal (25.-09-1991)25. september 1991 (alder 24 år) 1.68 m 115 228 Frankrig Issy Paris Hand
14 P Marit Malm Frafjord (25.-11-1985)25. november 1985 (alder 30 år) 1.82 m 175 357 Norge Larvik HK
16 GK Katrine Lunde (30.-03-1980)30. marts 1980 (alder 36 år) 1.80 m 253 3 Rusland Rostov-Don
18 RW Linn-Kristin Riegelhuth Koren (01.-08-1984)1. august 1984 (alder 32 år) 1.75 m 271 967 Norge Larvik HK
22 RW Amanda Kurtović (25.-07-1991)25. juli 1991 (alder 25 år) 1.75 m 73 183 Norge Larvik HK
23 LW Camilla Herrem (08.-10-1986)8. oktober 1986 (alder 29 år) 1.67 m 184 483 Nordmakedonien Vardar
24 LW Sanna Solberg (16.-06-1990)16. juni 1990 (alder 26 år) 1.78 m 76 137 Norge Larvik HK

Rumænien

Cheftræner: Sverige Tomas Ryde

Nr. Pos. Navn Fødselsdato (alder) Højde Landskampe Mål Klub
3 LB Gabriella Szűcs (31.-08-1984)31. august 1984 (alder 31 år) 1.79 m 5 3 Rumænien Dunărea Brăila
5 RB Melinda Geiger (28.-03-1987)28. marts 1987 (alder 29 år) 1.77 m 70 165 Frankrig Brest Bretagne Handball
7 CB Eliza Buceschi (31.-08-1993)31. august 1993 (alder 22 år) 1.75 m 26 54 Danmark FC Midtjylland
8 LB Cristina Neagu (26.-08-1988)26. august 1988 (alder 27 år) 1.80 m 128 521 Montenegro Budućnost
9 CB Aurelia Brădeanu (05.-05-1979)5. maj 1979 (alder 37 år) 1.79 m 253 637 Rumænien CSM București
11 LB Gabriela Perianu (20.-06-1994)20. juni 1994 (alder 22 år) 1.87 m 23 45 Rumænien Dunărea Brăila
12 GK Ionica Munteanu (07.-01-1979)7. januar 1979 (alder 37 år) 1.75 m 17 0 Rumænien CS Universitatea Cluj-Napoca
15 LW Valentina Ardean-Elisei (05.-06-1982)5. juni 1982 (alder 34 år) 1.75 m 205 807 Rumænien S.C.M. Craiova
22 P Oana Manea (18.-04-1985)18. april 1985 (alder 31 år) 1.75 m 274 355 Rumænien CSM București
25 LW Camelia Hotea (28.-10-1984)28. oktober 1984 (alder 31 år) 1.74 m 38 60 Rumænien Corona Brașov
30 GK Paula Ungureanu (30.-03-1980)30. marts 1980 (alder 36 år) 1.80 m 140 2 Rumænien CSM București
85 P Florina Chintoan (06.-12-1985)6. december 1985 (alder 30 år) 1.78 m 106 140 Rumænien CS Universitatea Cluj-Napoca
88 RB Patricia Vizitiu (15.-10-1988)15. oktober 1988 (alder 27 år) 1.77 m 35 48 Rumænien HCM Râmnicu Vâlcea
89 RW Laura Chiper (21.-08-1989)21. august 1989 (alder 26 år) 1.73 m 15 30 Rumænien Corona Brașov

Spanien

Cheftræner: Jorge Dueñas

Nr. Pos. Navn Fødselsdato (alder) Højde Landskampe Mål Klub
2 RW Marta López (04.-02-1990)4. februar 1990 (alder 26 år) 1.68 m 80 171 Spanien Bera Bera
4 RW Carmen Martín (29.-05-1988)29. maj 1988 (alder 28 år) 1.72 m 171 564 Rumænien CSM București
6 RB Nely Carla Alberto (02.-07-1983)2. juli 1983 (alder 33 år) 1.79 m 118 325 Frankrig Chambray Touraine Handball
9 RB Marta Mangué (23.-04-1983)23. april 1983 (alder 33 år) 1.70 m 284 1001 Frankrig Brest Bretagne Handball
10 CB Macarena Aguilar (12.-03-1985)12. marts 1985 (alder 31 år) 1.70 m 215 580 Kontraktløs
12 GK Silvia Navarro (20.-03-1979)20. marts 1979 (alder 36 år) 1.69 m 142 3 Spanien Remudas
14 P Elisabeth Chávez (17.-11-1990)17. november 1990 (alder 25 år) 1.92 m 151 97 Frankrig Fleury Loiret HB
17 LW Elisabeth Pinedo (13.-05-1981)13. maj 1981 (alder 35 år) 1.75 m 191 417 Spanien Bera Bera
25 CB Nerea Pena (13.-12-1989)13. december 1989 (alder 26 år) 1.75 m 98 306 Ungarn Ferencváros
27 LB Lara González Ortega (22.-02-1992)22. februar 1992 (alder 24 år) 1.84 m 51 60 Danmark Team Esbjerg
30 P Patricia Elorza (08.-04-1984)8. april 1984 (alder 32 år) 1.80 m 112 71 Spanien Bera Bera
35 LW Naiara Egozkue (21.-10-1983)21. oktober 1983 (alder 32 år) 1.73 m 54 79 Spanien Zuazo Barakaldo
44 P Ainhoa Hernández (27.-04-1994)27. april 1994 (alder 22 år) 1.80 m 26 24 Spanien Zuazo Barakaldo
48 GK Darly Zoqbi de Paula (25.-08-1982)25. august 1982 (alder 33 år) 1.78 m 20 0 Montenegro Budućnost
86 LB Alexandrina Barbosa (05.-05-1986)5. maj 1986 (alder 30 år) 1.75 m 65 312 Rusland Rostov-Don

Kilder