I dagens verden er Sommer-OL 1924 blevet mere og mere relevant. Hvad enten det er inden for politik, teknologi, kultur eller noget andet, er Sommer-OL 1924 blevet et emne med konstant interesse og debat. Med globaliseringens fremskridt og sammenkoblingen af samfund har Sommer-OL 1924 markant påvirket den måde, mennesker forholder sig til hinanden og opfatter verden omkring dem. I denne artikel vil vi i dybden undersøge virkningen af Sommer-OL 1924 på forskellige aspekter af samfundet, og analysere dens indflydelse og konsekvenser i dag.
Værtsby | Paris, Frankrig |
---|---|
Deltagende lande | 44 |
Deltagende atleter | 3.089 (2.954 mænd, 135 kvinder) |
Discipliner | 126 i 17 sportsgrene |
Åbnings- ceremoni | 4. maj |
Afslutnings- ceremoni | 27. juli |
Officielt åbnet af | Præsident Gaston Doumergue |
Atletløfte | Géo André |
Stadion | Stade Olympique Yves-du-Manoir |
Sommer-OL 1924 (det officielle navn Den VIII Olympiades Lege) blev afholdt i Paris for anden gang – første gang var i 1900.
Endnu en gang kunne man ikke finde ud af, hvor legene skulle afholdes. Amsterdam var på programmet som værtsby, men Baron de Coubertin insisterede på at give Paris endnu en chance for at afholde et succesrigt OL.
Tyskland fik stadig ikke lov til at være med, men de fire andre lande, der blev udelukket i 1920, var tilbage. Tilskuerne så den første sorte atlet vinde en guldmedalje – William DeHart Hubbard (USA) sejrede i længdespring.
Paavo Nurmi fortsatte, hvor han slap i Antwerpen, og vandt fem guldmedaljer. OL 1924 blev de sidste lege, hvor levende dyr blev brugt som skydeskive. Levende duer havde været på skydeprogrammet i 1900 og i 1924 kunne man vinde guld ved at skyde efter løbende dådyr.
danske vandt medaljer i boksning, cykling, sejlsport, military og skydning. Det var specielt, at Danmark vandt hele to fægtningsmedaljer. Guld til Ellen Osiier og sølv til Grete Heckscher. Niels H.D. Larsen fra Otterup tog bronze i 600 m fri riffel med 93 p.
Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA (USA) | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | Finland (FIN) | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | Frankrig (FRA) | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | Storbritannien (GBR) | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | Italien (ITA) | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | Schweiz (SUI) | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | Norge (NOR) | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | Sverige (SWE) | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | Holland (NED) | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | Belgien (BEL) | 3 | 7 | 3 | 13 |
Danske deltagere
Danske medaljer i Paris 1924
I boksning deltog i alt 182 boksere fra 27 nationer. Danmark blev den 3. bedste nation med hele tre medaljer, da Hans Nielsen vandt guld i letvægt, og letsværvægteren Thyge Petersen og sværvægteren Søren Petersen hver vandt sølv.
Fodboldturneringen blev den første interkontinentale fodboldturnering. For første gang deltog andre hold end de europæiske. Guldmedaljerne blev vundet af et af de nye hold, Uruguay.
Dato | Kamp | Res. | Stadion | Tilskuere |
---|---|---|---|---|
1. runde | ||||
25.5. | Italien - Spanien | 1-0 | Stade de Colombes | 20.000 |
25.5. | Schweiz - Litauen | 9-0 | Stade Pershing | |
25.5. | USA - Estland | 1-0 | Stade de Paris | |
25.5. | Tjekkoslovakiet - Tyrkiet | 5-2 | Stade Bergeyre | 5.000 |
26.5. | Uruguay - Jugoslavien | 7-0 | Stade de Colombes | 1.000 |
26.5. | Ungarn - Polen | 5-0 | Stade Bergeyre | 3.000 |
26.5. | Sverige - Portugal | w/o | ||
Ottendedelsfinaler | ||||
27.5. | Holland - Rumænien | 6-0 | Stade de Colombes | 1.000 |
27.5. | Frankrig - Letland | 7-0 | Stade de Paris | 15.000 |
28.5. | Irland - Bulgarien | 1-0 | Stade de Colombes | 1.500 |
28.5. | Schweiz - Tjekkoslovakiet | 1-1 | Stade Bergeyre | 12.000 |
29.5. | Sverige - Belgien | 8-1 | Stade de Colombes | 8.532 |
29.5. | Italien - Luxembourg | 2-0 | Stade Pershing | 2.000 |
29.5. | Uruguay - USA | 3-0 | Stade Bergeyre | |
29.5. | Egypten - Ungarn | 3-0 | Stade de Paris | 8.000 |
Ottendedelsfinaler - omkampe | ||||
30.5. | Schweiz - Tjekkoslovakiet | 1-0 | Stade Bergeyre | 10.000 |
Kvartfinaler | ||||
1.6. | Uruguay - Frankrig | 5-1 | Stade de Colombes | 45.000 |
1.6. | Sverige - Egypten | 5-0 | Stade Pershing | 6.484 |
2.6. | Holland - Irland | 2-1 | Stade de Paris | 2.000 |
2.6. | Schweiz - Italien | 2-1 | Stade Bergeyre | 12.000 |
Semifinaler | ||||
5.6. | Schweiz - Sverige | 2-1 | Stade de Colombes | 7.448 |
6.6. | Uruguay - Holland | 2-1 | Stade de Colombes | 40.000 |
Bronzekamp | ||||
8.6. | Sverige - Holland | 1-1 | Stade de Colombes | 9.915 |
9.6. | Sverige - Holland (omkamp) | 3-1 | Stade de Colombes | 40.522 |
Finale | ||||
9.6. | Uruguay - Schweiz | 3-0 | Stade de Colombes | 41.000 |
Spire Denne artikel om sport er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |