I denne artikel vil vi udforske Socialistiske Republik Rumænien i dybden, et emne, der har fanget akademikeres, forskeres og eksperters opmærksomhed på forskellige områder. Gennem historien har Socialistiske Republik Rumænien spillet en væsentlig rolle i samfundet, idet den har påvirket tendenser, kulturelle ændringer og økonomiske aspekter. Gennem en dybdegående analyse vil vi undersøge de forskellige facetter af Socialistiske Republik Rumænien, fra dens indflydelse på hverdagen til dens globale implikationer. Gennem denne udforskning håber vi at give et komplet og opdateret syn på Socialistiske Republik Rumænien, hvilket åbner døren til større forståelse og diskussion omkring dette emne af relevans for menneskeheden.
Socialistiske Republik Rumænien Republica Socialistă România¹ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947–1989 | |||||||||
![]() | |||||||||
Hovedstad | Bukarest (Bucureşti) | ||||||||
Sprog | Rumænsk | ||||||||
Regeringsform | Socialistisk republik | ||||||||
Præsident | |||||||||
• 1947-1952 | Constantin Parhon | ||||||||
• 1952-1958 | Petru Groza | ||||||||
• 1958-1961 | Ion Gheorghe Maurer | ||||||||
• 1961-1965 | Gheorghe Gheorghiu-Dej | ||||||||
• 1965-1967 | Chivu Stoica | ||||||||
• 1967-1989 | Nicolae Ceauşescu | ||||||||
Lovgivende forsamling | Marea Adunare Naţionalǎ | ||||||||
Historisk periode | Kolde krig | ||||||||
30. december 1947 | |||||||||
22. december 1989 | |||||||||
Areal | |||||||||
• 1987 | 237.500 km² | ||||||||
Befolkning | |||||||||
• Anslået 1987 | 24.102.300 | ||||||||
• Tæthed | 101,5 /km² | ||||||||
Valuta | Rumænske Leu | ||||||||
Telefonkode | +40 | ||||||||
| |||||||||
¹ Indtil 1965 var det officielle navn Republica Populară Romina (Folkerepubliken Rumænien). |
Socialistiske Republik Rumænien blev oprettet i 1947, og blev senere opløst og blev til det nuværende Rumænien.
Spire Denne historieartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |