Der har altid været stor interesse for Skydning under sommer-OL 2020 - 10 meter luftriffel (damer), hvad enten det er for dets indflydelse på samfundet, dets relevans i historien eller dets indflydelse på kulturen. Skydning under sommer-OL 2020 - 10 meter luftriffel (damer) har været genstand for undersøgelser, debatter og analyser inden for forskellige discipliner, hvilket viser dens betydning i den aktuelle kontekst. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Skydning under sommer-OL 2020 - 10 meter luftriffel (damer), fra dens oprindelse til dens udvikling i dag. Vi vil analysere dens indvirkning på forskellige områder og dens relevans i hverdagen med det formål bedre at forstå dens betydning og rolle i samfundet.
Skydning under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Riffel | |||
50 meter riffel, helmatch | herrer | damer | |
10 meter luftriffel | herrer | damer | mixed |
Pistol | |||
25 meter pistol | damer | ||
25 meter silhuetpistol | herrer | ||
10 meter luftpistol | herrer | damer | mixed |
Haglgevær | |||
Trap | herrer | damer | mixed |
Skeetskydning | herrer | damer | |
10 meter luftriffel skydning for damer, der er en del af Skydning under Sommer-OL 2020 finder sted den 24. juli 2021 i Asaka Shooting Range, Saitama.
Konkurrencen bliver indledt med en kvalifikationsrunde, hvor de 29 kvalificerede deltagere har 75 minutter til at afvikle 60 skud (10 skud i seks serier). Herefter går de otte bedste til finalen, hvor alle skytter starter fra nul point. Finalen bliver afviklet som elimineringsrunder således, at medaljerne til sidst bliver afgjort af de tre sidste tilbageværende i konkurrencen og guldmedaljen bliver afgjort i en duel mellem de to sidste tilbageværende i konkurrencen. Finalen bliver skudt over 24 skud, hvor skuddene bliver afviklet med to serier af fem skud på 250 sekunder pr. serie efterfulgt af 14 enkeltskud på 50 sekunder til hvert skud. Den første skytte bliver elimineret efter de første 10 skud (de to serier plus to enkeltskud). Elimineringen foregår herefter hvert andet skud eller i henhold til nedenstående tabel:
Elimineret | Antal skud |
---|---|
8 | 12 |
7 | 14 |
6 | 16 |
5 | 18 |
4 | 20 |
3 | 22 |
2 | 24 |
Kvalificeret | Nation | Udøver |
---|---|---|
Værtsnation | ![]() |
|
2018 VM | ![]() |
|
2018 VM | ![]() |
|
2018 VM | ![]() |
|
2018 VM | ![]() |
|
2018 Amerikansk mesterskab | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 1 | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 1 | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 4 | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 4 | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 6 | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 6 | ![]() |
|
2019 European Games | ![]() |
|
2019 Pan American Games | ![]() |
|
2019 Pan American Games | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 8 | ![]() |
|
2019 ISSF World Cup # 8 | ![]() |
|
2019 Afrikanske mesterskaber | ![]() |
|
2019 Oceaniske mesterskaber | ![]() |
|
2019 Asiatiske mesterskaber | ![]() |
|
2019 Asiatiske mesterskaber | ![]() |
|
2019 Asiatiske mesterskaber | ![]() |
|
2020 Europæiske mesterskaber | ||
2020 Europæiske mesterskaber | ||
2020 Europæiske OL kvalifikation | ||
2020 Europæiske OL kvalifikation | ||
ISSF olympiske verdensrangliste | ||
Tripartite | ||
Tripartite |
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
25. juli | 08:30 | Kvalifikation |
25. juli | TBD | Finale |
Placering | Skytte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Skytte | - | - | - | - | - | - | - |
Placering | Skytte | Total |
---|---|---|
![]() |
Skytte | - |
![]() |
Skytte | - |
![]() |
Skytte | - |
4 | Skytte | - |
5 | Skytte | - |
6 | Skytte | - |
7 | Skytte | - |
8 | Skytte | - |
Medaljetagere | |||
---|---|---|---|
Guld | Sølv | Bronze | |
Skytte | Skytte | Skytte |