Skabelon:Coords tema er et, der har fanget opmærksomheden og interessen hos millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets relevans i dag, dets indflydelse på samfundet eller dets historiske betydning, er Skabelon:Coord et emne, der har skabt debat, diskussion og refleksion på forskellige sfærer. Fra eksperter på området til den brede offentlighed har Skabelon:Coord vakt ægte interesse og motiveret folk til yderligere at udforske dets implikationer, konsekvenser og mulige løsninger. I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Skabelon:Coord og forsøge at optrevle dens kompleksitet, forstå dens relevans og analysere dens indflydelse på vores nutidige verden.
![]() | Denne skabelon bruger Lua: |
![]() | Denne skabelon bruges på ca. 33.600 sider, eller omkring 3% af alle sider. For at undgå store forstyrrelser og unødvendigt pres på serverne, bør alle ændringer af skabelonen først afprøves i dens tilhørende skabelonens /sandkasse eller /test-undersider, eller i din egen brugerunderside. De færdigafprøvede ændringer kan derefter overføres til denne side ved en enkelt redigering. Du bør også overveje at diskutere ændringer på diskussionssiden før du implementerer dem. |
Skabelonen {{Coord}} anvendes for at vise geografiske koordinater for artikler og billeder på Wikipedia. Det er en skabelon med et variabelt antal parametre, som kan anvendes for forskellige sæt af koordinater. Parametrene har ikke navn, men det som spiller en rolle er deres antal og indbyrdes rækkefølge.
Se Wikipedia:Geografiske koordinater for mere information om brugen af parametre.
Parameteren type:
angiver hvilken type plads koordinatsættet viser. Følgende kan anvendes:
Typ | Beskrivning | Skala |
---|---|---|
country | Land | 1:10,000,000 |
satellite | "geo-stationary satellites" | 1:10,000,000 |
adm1st | Administrativ enhed i et land, første niveau (eks. deltstat, provins, stat). | 1:1,000,000 |
adm2nd | Administrativ enhed i et land, andet niveau (eks. region, distrikt, kommune). | 1:300,000 |
adm3rd | Administrativ enhed i et land, tredje niveau (eks. sogn, administrativ stadsdel) | 1:100,000 |
state | Et tidligere land eller administrativ enhed, udefineret niveau. | 1:3,000,000 |
city(population) | By eller landsby med en given population. Population kan indeholde kommaer, men ikke mellemrum. | 1:30,000 ... 1:300,000 |
city | By eller landsby, uspecificeret befolkning. Vil blive betragtet som en lille by. | 1:100,000 |
airport | Lufthavn | 1:30,000 |
mountain | Bjerg, bjergkæde | 1:100,000 |
isle | Ø | 1:100,000 |
waterbody | Bugt, fjord, sø, ... | 1:100,000 |
forest | Skov | 1:50,000 |
river | Flod eller kanal | 1:100,000 |
glacier | Gletsjer | 1:50,000 |
event | Begivenhed, enten enkeltstående eller tilbagevendende, som fandt sted ved et bestemt sted, f.eks et slag. | 1:50,000 |
edu | Skole, universitet. | 1:10,000 |
pass | Bjergpas | 1:10,000 |
railwaystation | Jernbanestation eller tunnelbanestation. | 1:10,000 |
landmark | Vartegn, turistattraktioner og andre steder. | 1:10,000 |
Med grader og minutter | Resultat | Plats |
---|---|---|
{{coord|62|48|N|13|44|E}} | 62°48′N 13°44′Ø / 62.800°N 13.733°Ø | Et omtrentligt midtpunkt i Sverige. |
{{coord|43|29|N|79|23|W}} | 43°29′N 79°23′V / 43.483°N 79.383°V | Toronto, som ligger vest for nulmeridianen i Greenwich |
Med grader, minutter og sekunder | Resultat | Plats |
{{coord|22|54|30|S|43|14|37|W}} | 22°54′30″S 43°14′37″V / 22.90833°S 43.24361°V | Rio de Janeiro, som ligger på sydlige halvkugle og vest for nulmeridianen |
{{coord|40|41|21.18|N|74|2|40.5|W}} | 40°41′21.18″N 74°2′40.5″V / 40.6892167°N 74.044583°V | Frihedsgudinden, angivet med grader, minutter og sekunder med decimaler |
Skala | Resultat | Sted |
{{coord|59|19|N|18|4|E|type:city}} | 59°19′N 18°4′Ø / 59.317°N 18.067°Ø | Stockholm, angivet med zoomniveau for byen |
{{coord|40|41|21.18|N|74|2|40.5|W|type:landmark}} | 40°41′21.18″N 74°2′40.5″V / 40.6892167°N 74.044583°V | Frihedsgudinden igen, men nu med zoomniveau for vartegn |
Fuldstændig instruktion findes på en:Template:Coord