I dagens verden er Seydou Doumbia blevet et emne, der vækker stor interesse og debat. Med fremskridt inden for teknologi, globalisering og sociale forandringer har Seydou Doumbia positioneret sig selv som et relevant emne, der påvirker mennesker i alle aldre, kulturer og livsstile. Siden dets fremkomst har Seydou Doumbia genereret endeløse modstridende meninger, forskning og refleksioner, der søger at forstå dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. I denne artikel vil vi udforske de forskellige dimensioner og perspektiver af Seydou Doumbia i detaljer med det formål at tilbyde en omfattende vision, der bidrager til berigelse af dialogen og forståelsen af dette emne.
Seydou Doumbia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Seydou Doumbia | ||
Født |
31. december 1987 (37 år) Yamoussoukro, Elfenbenskysten | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Sion | ||
Nummer | 88 | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2003–2006 | Athlétic Adjamé | 0 | (0) |
2004 | → Toumodi (leje) | ||
2004–2005 | → ASEC Mimosas (leje) | 14 | (11) |
2005–2006 | → AS Denguélé (leje) | 20 | (15) |
2006–2008 | Kashiwa Reysol | 24 | (3) |
2008 | → Tokushima Vortis (leje) | 16 | (7) |
2008–2010 | Young Boys | 64 | (50) |
2010–2015 | CSKA Moskva | 95 | (61) |
2015– | Roma | 13 | (2) |
2015–2016 | → CSKA Moskva (leje) | 13 | (5) |
2016 | → Newcastle United (leje) | 3 | (0) |
2016–2017 | → Basel (leje) | 25 | (20) |
2017– | → Sporting Lissabon (leje) | 7 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Seydou Doumbia (født 31. december 1987) er en ivoriansk fodboldspiller. Han spiller for schweiziske Sion.
Elfenbenskystens landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 3 | 1 |
2010 | 6 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 3 | 1 |
2015 | ||
Total | 22 | 2 |