I denne artikel vil vi udforske temaet Sanremo, et emne, der har skabt stor interesse i det moderne samfund. Sanremo har været genstand for debat og analyser på forskellige områder, fra kultur og politik til videnskab og teknologi. Denne person/emne/dato har fanget millioner af menneskers opmærksomhed rundt om i verden og har skabt interesse, der overskrider geografiske og kulturelle grænser. I denne retning vil vi undersøge forskellige tilgange og perspektiver på Sanremo med det formål at tilbyde en global og berigende vision om dette spørgsmål.
Sanremo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Postnr. | 18038 ![]() | ||||
Telefonkode | 0184 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | IM ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITSRE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 52.787 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 56,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 943 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 15 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.sanremo.im.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Sanremos beliggenhed i Italien 43°49′03″N 7°46′30″Ø / 43.8175°N 7.775°Ø |
Sanremo er en italiensk by, der blandt andet er kendt for at være mål for et af de største og mest prestigefyldte cykelløb, Milan-Sanremo, og den årlige Sanremo-festival.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |