I dagens verden er San Sebastián blevet et emne af stor interesse og relevans. Med teknologiens fremskridt og globaliseringen bliver flere og flere mennesker på en eller anden måde påvirket af San Sebastián. Fra dets indvirkning på samfundet til dets økonomiske implikationer har San Sebastián genereret stor debat og analyser på forskellige områder. I denne artikel vil vi i detaljer og udtømmende udforske de forskellige dimensioner af San Sebastián for at forstå dens betydning i den moderne verden og dens indflydelse på vores liv.
San Sebastián Donostia, San Sebastián ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Eneko Goia Laso ![]() | ||||
Grundlagt | 1180 ![]() | ||||
Postnr. | 20001–20018 ![]() | ||||
Telefonkode | 943, 843 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SS ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 189.093 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 60,9 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 3.105 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 6 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.donostia.eus | ||||
Oversigtskort | |||||
San Sebastiáns beliggenhed i Spanien 43°19′N 1°59′V / 43.32°N 1.98°V |
San Sebastián (baskisk: Donostia) er en by i regionen Baskerlandet i det nordlige Spanien, med et indbyggertal (pr. 2021) på cirka 188.000. Byen ligger ved kysten til Biscayabugten.
San Sebastián blev grundlagt i år 1180.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |