I denne artikel vil vi udforske Ragnar Klavan i detaljer, et fascinerende emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Fra dens indflydelse på samfundet til dens betydning for hverdagen har Ragnar Klavan skabt intens debat og vakt stor interesse i forskellige fællesskaber. Igennem disse sider vil vi dykke ned i forskellige aspekter af Ragnar Klavan, fra dets oprindelse til dets udvikling over tid, hvilket giver en udtømmende og opdateret analyse af dette meget relevante emne. Ved at kombinere data, ekspertudtalelser og udtalelser fra personer, der er blevet påvirket af Ragnar Klavan, sigter vi efter at tilbyde et bredt og afbalanceret syn, der beriger vores læseres forståelse af dette fascinerende emne.
Ragnar Klavan | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klavan i 2017 for Liverpool FC | |||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||
Fulde navn | Ragnar Klavan | ||||||||||||||||||||
Født |
30. oktober 1985 (39 år)![]() | ||||||||||||||||||||
Højde | 187 cm | ||||||||||||||||||||
Position | Forsvar | ||||||||||||||||||||
Klubinformation | |||||||||||||||||||||
Nuværende | Cagliari | ||||||||||||||||||||
Nummer | 15 | ||||||||||||||||||||
Ungdom | |||||||||||||||||||||
Tulevik | |||||||||||||||||||||
Seniorkarriere* | |||||||||||||||||||||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† | ||||||||||||||||||
2001–2002 | Elva | 31 | (11) | ||||||||||||||||||
2002–2003 | Tulevik | 28 | (2) | ||||||||||||||||||
2003–2005 | Flora Tallinn | 28 | (2) | ||||||||||||||||||
2004–2005 | → Vålerenga (lån) | 2 | (0) | ||||||||||||||||||
2005–2009 | Heracles Almelo | 95 | (4) | ||||||||||||||||||
2009 | → AZ (lån) | 12 | (0) | ||||||||||||||||||
2009–2012 | AZ Alkmaar | 66 | (0) | ||||||||||||||||||
2012–2016 | FC Augsburg | 125 | (4) | ||||||||||||||||||
2016–2018 | Liverpool | 36 | (1) | ||||||||||||||||||
2018- | Cagliari | 2 | (0) | ||||||||||||||||||
Landshold‡ | |||||||||||||||||||||
1999 | Estland U15 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||
2001 | Estland U17 | 9 | (0) | ||||||||||||||||||
2002 | Estland U18 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||
2003 | Estland U20 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||
2002–2006 | Estland U21 | 7 | (0) | ||||||||||||||||||
2003– | Estland | 124 | (3) | ||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||||||||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 13. april 2018. † Kampe (mål). |
Ragnar Klavan (født 30. oktober 1985) er en fodboldspiller fra Estland, som spiller for den italienske Serie A klub Cagliari.