I dagens verden er Rafael Romo et emne, der er blevet mere og mere relevant og har fanget opmærksomheden hos et bredt spektrum af publikum. Siden dets fremkomst har Rafael Romo genereret endeløse debatter, forskning og refleksioner på forskellige områder. Dens indvirkning er kommet til at påvirke menneskers daglige liv, såvel som udviklingen af forskellige industrier og sektorer. I denne artikel vil vi udforske de mange facetter af Rafael Romo, fra dens oprindelse til dens nuværende implikationer, med det mål at forstå dens betydning og betydning i nutidige samfund bedre.
Rafael Romo | |||
---|---|---|---|
![]() Romo med Venezuela i 2019. | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Rafael Enrique Romo Pérez | ||
Født |
25. februar 1990 (35 år) Turén, Venezuela | ||
Statsborger |
Venezuela ![]() | ||
Højde | 196 cm | ||
Position | Målmand | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Universidad Católica | ||
Nummer | – | ||
Ungdom | |||
2005–2007 | Atlético de Turén | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2007–2009 | Llaneros | 27 | (0) |
2009–2016 | Udinese | 1 | (0) |
2010–2011 | → Estudiantes Mérida (leje) | 14 | (0) |
2012–2015 | → Mineros (leje) | 78 | (0) |
2015 | → Watford (leje) | 0 | (0) |
2016–2017 | AEL Limassol | 34 | (0) |
2017–2019 | APOEL | 12 | (0) |
2017–2018 | → Beerschot Wilrijk (leje) | 40 | (0) |
2019–2020 | Silkeborg IF | 23 | (0) |
2020–2022 | OH Leuven | 46 | (0) |
2022 | D.C. United | 14 | (0) |
2023– | Universidad Católica | 22 | (0) |
Landshold | |||
2008–2009 | Venezuela U/20 | 4 | (0) |
2009– | Venezuela | 24 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Rafael Romo (født 25. februar 1990) er en venezuelansk professionel fodboldspiller, som spiller for den ecuadorianske Serie A-klub Universidad Católica og Venezuelas landshold.
Spire Denne biografi om en fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |