I dag er Pistoia blevet et emne af stor interesse og relevans på forskellige områder af samfundet. Dens indvirkning har kunnet mærkes i forskellige sektorer, fra kultur til teknologi, politik og økonomi. Da Pistoia fortsætter med at skabe debat og interesse, er det afgørende at forstå dets indflydelse på vores daglige liv. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Pistoia og diskutere dens betydning i den aktuelle kontekst. Fra dets oprindelse til dets udvikling, gennem dets implikationer og udfordringer, fortsætter Pistoia med at være et emne for konstant undersøgelse og refleksion for akademikere, eksperter og den brede offentlighed.
Pistoia Pistoia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Toscana | ||||
provins | Pistoia | ||||
Postnr. | 51100 ![]() | ||||
Telefonkode | 0573 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | PT ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITPIS ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 89.309 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 236 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 378 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 81 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.pistoia.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Pistoias beliggenhed i Italien 43°56′N 10°55′Ø / 43.93°N 10.92°Ø |
Pistoia er en by i Italien og er hovedstad i Pistoia-provinsen i regionen Toscana. Byen har 89.309 (2023)[1] indbyggere og ligger ca. 30 km vest og nord for Firenze.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |