I dagens artikel skal vi dykke ned i den fascinerende verden af Paul Biedermann. Uanset din interesse eller bekymring, er vi sikre på, at du vil finde relevant og nyttig information, som vil hjælpe dig med bedre at forstå dette emne. Fra dens oprindelse til dens udvikling i dag, vil vi dykke ned i nøgleaspekter, der giver dig mulighed for at få en dybere viden om Paul Biedermann. Uanset om du er ekspert på området, eller om du lige er begyndt at udforske dette emne, har denne artikel til formål at give en omfattende og berigende vision, der giver dig mulighed for at udvide din horisont og berige dit perspektiv på Paul Biedermann. Gør dig klar til at begive dig ud på en opdagelses- og læringsrejse, der vil glædeligt overraske dig!
![]() Biedermann ved Netanya, Israel, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulde navn | Paul Biedermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshold | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født | 7. august 1986 (38 år) Halle, Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Svømning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavn(e) | "Superman" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 1,95 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svømmeart | Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | SV Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Træner | Frank Embacher[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
|
Paul Biedermann (født 7. august 1986) er en tysk svømmer og forhenværende verdensmester i 200 og 400 meter fri på langbane. Han er indehaver af verdensrekorderne på lang- og kortbane i 200 meter fri, og på langbane i 400 meter fri.
Rekorder | ||
---|---|---|
Efterfulgte: Ian Thorpe |
Verdensrekord indehaver i 200 meter fri mænd (kortbane) 15 November 2008 – nu |
Efterfulgtes af: Nuværende |
Efterfulgte: Ian Thorpe |
Verdensrekord indehaver i 400 meter fri mænd (langbane) 26. juli 2009 – nu |
Efterfulgtes af: Nuværende |
Efterfulgte: Michael Phelps |
Verdensrekord indehaver i 200 meter fri mænd (langbane) 2. juli 2009 – nu |
Efterfulgtes af: Nuværende |
Efterfulgte: Grant Hackett |
Verdensrekord indehaver i 400 meter fri mænd (kortbane) 24. november 2009 – 15. november 2012 |
Efterfulgtes af: Yannick Agnel |
Priser | ||
Foregående: Alain Bernard |
Årets svømmer i Europa | Efterfølgende: Camille Lacourt |
Efterfulgte: Matthias Steiner |
Årets tyske sportsperson 2009 |
Efterfulgtes af: Sebastian Vettel |