I dagens verden er Paterna de Rivera et emne for konstant debat og kontrovers. Uanset om det er politik, teknologi, kultur eller samfund, har Paterna de Rivera fanget opmærksomheden hos mennesker i alle aldre og baggrunde. I denne artikel vil vi udforske forskellige facetter relateret til Paterna de Rivera og analysere dens indflydelse på vores liv. Fra de seneste videnskabelige fremskridt til udtalelser fra eksperter på området, vil vi søge at kaste lys over emnet og give et komplet og berigende overblik til vores læsere. Gennem interviews, research og konkrete eksempler håber vi at kaste lys over Paterna de Rivera og hjælpe vores læsere med bedre at forstå dets relevans i dagens verden.
Paterna de Rivera | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Cádiz | ||||
Amt | La Janda | ||||
Borgmester | Andrés Clavijo Ortiz[1] ![]() | ||||
Postnr. | 11178 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CA ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 5.505 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 14,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 393 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 127 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.paternaderivera.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Cádiz | |||||
Paterna de Riveras beliggenhed i Spanien 36°31′18″N 5°52′02″V / 36.5218°N 5.8672°V | |||||
Paterna de Riveras beliggenhed i Andalusien |
Paterna de Rivera er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Cádiz. Den har et indbyggertal på 5.505 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |