I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Parlamentsvalget i Letland 2014, udforske dens forskellige facetter og analysere dens indvirkning på forskellige områder. Fra dets historiske relevans til dets indflydelse på nutidens samfund er Parlamentsvalget i Letland 2014 blevet et emne af stor interesse for både forskere, forskere og nysgerrige. Gennem en multidisciplinær tilgang vil vi adressere dens betydning inden for områder som videnskab, kultur, teknologi og politik, blandt andre. Vi vil også undersøge dens udvikling over tid og dens potentiale til at forme fremtiden. Parlamentsvalget i Letland 2014 er et emne af stor relevans, og vi er spændte på at dykke ned i dens undersøgelse og analyse i løbet af denne artikel.
Parlamentsvalget i Letland 2014 blev afholdt den 4. oktober 2014. Det tidligere valg blev afholdt i 2011, men i henhold til landets forfatning, blev valgperioden reduceret til kun tre år efter tidlige valg (valget i 2011 blev afholdt et år efter valget i 2010).[1]
Parti | Stemmer | % | Mandater | Ændring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 209 885 | 23% | 24 | −7 | ||
Partija "VIENOTĪBA" | 199 535 | 21,87% | 23 | +3 | ||
Zaļo un Zemnieku savienība | 178 212 | 19,53% | 21 | +8 | ||
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 151 568 | 16,61% | 17 | +3 | ||
No sirds Latvijai | 62 521 | 6,85% | 7 | ny | ||
Latvijas Reģionu Apvienība | 60 812 | 6,66% | 8 | ny | ||
"Latvijas Krievu savienība" | 14 390 | 1,58% | 0 | ±0 | ||
Partija "Vienoti Latvijai" | 10 788 | 1,18% | 0 | ny | ||
"Latvijas attīstībai" | 8155 | 0,89% | 0 | ny | ||
Jaunā konservatīvā partija | 6389 | 0,7% | 0 | ny | ||
Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1735 | 0,19% | 0 | ±0 | ||
"POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1515 | 0,17% | 0 | ny | ||
"SUVERENITĀTE" | 1033 | 0,11% | 0 | ny | ||
Nederīga balss | 6015 | |||||
Total | 912 553 | 100% | 100 | |||
Deltagelse: 58,85% (913 491 stemmer) Kilde: CVK |