I dagens verden er Paris-Roubaix 2017 blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker. Hvad enten det skyldes dets indflydelse på samfundet, dets historiske relevans eller dets indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen, er Paris-Roubaix 2017 et emne, som vi ikke kan ignorere. Gennem historien har Paris-Roubaix 2017 spillet en grundlæggende rolle i udviklingen af menneskeheden, og dens betydning er stadig tydelig i dag. I denne artikel vil vi yderligere udforske virkningen af Paris-Roubaix 2017 og dens relevans i den moderne verden, ved at analysere forskellige perspektiver og aspekter relateret til dette meget relevante emne.
| |||
![]() | |||
Frontgruppen 26 km fra mål. Fra venstre mod højre: Jasper Stuyven, Gianni Moscon, Greg Van Avermaet, Sebastian Langeveld, Jürgen Roelandts og Zdeněk Štybar. | |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 115. Paris-Roubaix | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2017 1.UWT | ||
Dato | 9. april 2017 | ||
Distance | 257 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Compiègne | ||
Målby | Roubaix | ||
Hold | 25 | ||
Startende ryttere | 199 | ||
Fuldførende ryttere | 102 | ||
Gennemsnitlig fart | 45,204 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
◀2016 | 2018▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Paris-Roubaix 2017 var den 115. udgave af cykelløbet Paris-Roubaix. Det var det 15. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 9. april 2017. Løbet blev vundet af belgiske Greg Van Avermaet fra BMC Racing Team.
UCI WorldTeams (18)
|
![]() |
Sektor | Afstand fra start (km) | Sted | Længde (m) | Sværhedsgrad |
---|---|---|---|---|
29 | 97 | Troisvilles > Inchy | 2.200 m | ![]() ![]() ![]() |
28 | 103,5 | Viesly > Quiévy | 1.800 m | ![]() ![]() ![]() |
27 | 106 | Quiévy > Saint-Python | 3.700 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 112,5 | Viesly > Briastre | 3.000 m | ![]() ![]() ![]() |
25 | 116 | Briastre > Solesmes | 800 m | ![]() ![]() |
24 | 124,5 | Vertain > Saint-Martin-sur-Écaillon | 2.300 m | ![]() ![]() ![]() |
23 | 134,5 | Verchain-Maugré > Quérénaing | 1.600 m | ![]() ![]() ![]() |
22 | 137,5 | Quérénaing > Maing | 2.500 m | ![]() ![]() ![]() |
21 | 140,5 | Maing > Monchaux-sur-Écaillon | 1.600 m | ![]() ![]() ![]() |
20 | 153,5 | Haveluy > Wallers | 2.500 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 161,5 | Arenbergskoven | 2.400 m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 168 | Wallers > Hélesmes | 1.600 m | ![]() ![]() ![]() |
17 | 174,5 | Hornaing > Wandignies-Hamage | 3.700 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 182 | Warlaing > Brillon | 2.400 m | ![]() ![]() ![]() |
15 | 185,5 | Tilloy-lez-Marchiennes > Sars-et-Rosières | 2.400 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 192 | Beuvry-la-Forêt > Orchies | 1.400 m | ![]() ![]() ![]() |
13 | 197 | Orchies | 1.700 m | ![]() ![]() ![]() |
12 | 203 | Auchy-lez-Orchies > Bersée | 2.700 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 208,5 | Mons-en-Pévèle | 3.000 m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 214,5 | Mérignies > Avelin | 700 m | ![]() ![]() |
9 | 218 | Pont-Thibaut > Ennevelin | 1.400 m | ![]() ![]() ![]() |
8 | 224 | Templeuve (Moulin-de-Vertain) | 500 m | ![]() ![]() |
7 | 230,5 | Cysoing > Bourghelles | 1.300 m | ![]() ![]() ![]() |
6 | 233 | Bourghelles > Wannehain | 1.100 m | ![]() ![]() ![]() |
5 | 237,5 | Camphin-en-Pévèle | 1.800 m | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 240 | Carrefour de l'Arbre | 2.100 m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 242,5 | Gruson | 1.100 m | ![]() ![]() |
2 | 249 | Willems > Hem | 1.400 m | ![]() ![]() ![]() |
1 | 256 | Roubaix | 300 m | ![]() |
Total | 55.000 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilder: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |