PFC Ludogorets Razgrad er et emne, der har skabt interesse og debat de seneste år. Dette emne, der er kendt for sin relevans i forskellige aspekter af samfundet, har fanget opmærksomheden hos eksperter og folk, der er interesserede i at forstå dets indvirkning. Når du dykker dybere ned i PFC Ludogorets Razgrad, opstår der nye perspektiver og spørgsmål, som inviterer dig til at udforske dens mange facetter. Denne artikel søger at tilbyde et omfattende overblik over PFC Ludogorets Razgrad, der behandler alt fra dets oprindelse til dets nuværende implikationer. Gennem en detaljeret analyse og berigende refleksioner er det meningen at give læseren et bredere og mere berigende blik på PFC Ludogorets Razgrad.
PFK Ludogorets Razgrad | ||||
---|---|---|---|---|
Klubdetaljer | ||||
Fulde navn | Професионален футболен клуб Лудогорец Разград | |||
Grundlagt | 1945 | |||
Hjemmebane | Arena Ludogorets Razgrad, Bulgarien | |||
Kapacitet | 10.423 tilskuere | |||
Cheftræner | ![]() | |||
Liga 2024-25 | efbet League | |||
Liga 2023-24 | efbet League, 1. (Mestre) | |||
Andet | ||||
Websted | Officiel hjemmeside | |||
| ||||
Infoboks opdateret: 19. juli 2021![]() | ||||
PFC Ludogorets Razgrad (bulgarsk: ПФК Лудогорец Разград) eller blot Ludogorets (bulgarsk: Лудогорец) er en bulgarsk fodboldklub, der er hjemmehørende i Razgrad. Klubben spiller i den bedste bulgarske række, efbet League.
Klubben blev grundlagt i 1945. Klubben har opnået stor succes siden 2010'erne, og har vundet det nationale mesterskab hver eneste sæson siden 2010/2011. De har endvidere vundet den bulgarske cup 3 gange (i 2012, 2014 og 2023).
Klubbens hjemmebanefarver er grønne og hvide. Hjemmebanen hedder Huvepharma Arena, som ligger i Razgrad. Stadionet har en kapacitet på 10.423. Klubbens ejer hedder Kiril Domuschiev, mens manageren hedder Ivaylo Petev.
Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde | Notering |
---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 2. | Vtora liga | 1. | [1] | |
2011/12 | 1. | Parva liga | 1. | [2] | |
2012/13 | 1. | Parva liga | 1. | [3] | |
2013/14 | 1. | Parva liga | 1. | [4] | |
2014/15 | 1. | Parva liga | 1. | [5] | |
2015/16 | 1. | Parva liga | 1. | [6] | |
2016/17 | 1. | Parva liga | 1. | [7] | |
2017/18 | 1. | Parva liga | 1. | [8] | |
2018/19 | 1. | Parva liga | 1. | [9] | |
2019/20 | 1. | Parva liga | 1. | [10] | |
2020/21 | 1. | Parva liga | 1. | [11] | |
2021/22 | 1. | Parva liga | 1. | [12] | |
2022/23 | 1. | Parva liga | 1. | [13] | |
2023/24 | 1. | Parva liga | 1. | [14] |
Pr. 6. marts 2024 [15]
|
|
Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |