I denne artikel skal vi dykke ned i den fascinerende verden af var1. Dette emne har fanget opmærksomheden hos både eksperter og entusiaster, takket være dets relevans i forskellige områder af dagligdagen. Fra sin indvirkning på sundhed, teknologi, økonomi, kunst, kultur og meget mere, har var1 vist sig at være et ekstremt alsidigt og konstant udviklende emne. På denne måde vil vi udforske forskellige perspektiver og tilgange relateret til var1 med det formål at give et omfattende og detaljeret overblik over dets nuværende og fremtidige betydning.
Neil Lennon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Neil Francis Lennon | ||
Født |
25. juni 1971 (53 år) Lurgan, Nordirland | ||
Højde | 175 cm | ||
Position | Manager | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Hibernian F.C. | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1989 | Glenavon F.C. | 2 | (2) |
1989-1990 | Manchester City | 1 | (0) |
1990-1996 | Crewe Alexandra | 147 | (15) |
1996-2000 | Leicester City | 170 | (6) |
2000-2007 | Celtic | 214 | (3) |
2007-2008 | Nottingham Forest | 18 | (0) |
2008 | Wycombe Wanderers | 9 | (0) |
Landshold | |||
1994-2002 | Nordirland | 40 | (2) |
Træner for | |||
2010- | Hibernian F.C. | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 2. mar 2008, 17:45 (CET). † Kampe (mål). |
Neil Francis Lennon (født 25. juni 1971 i Lurgan, Nordirland) er en ikke længere aktiv nordirsk fodboldspiller, som i sin aktive karriere spillede for klubber som engelske Leicester City og skotske Celtic.
Han er i dag manager for Hibernian F.C.