I dagens verden er Mitchell Langerak et emne, der har vakt stor interesse og debat på forskellige områder. Dens relevans og virkning er ubestridelig, og dens indflydelse strækker sig til en bred vifte af aspekter af dagligdagen. Som tiden skrider frem, fortsætter Mitchell Langerak med at være genstand for analyse, refleksion og undersøgelse, da dets betydning ikke er begrænset til et enkelt område, men krydser grænser og påvirker mennesker fra forskellige kulturer, aldre og sociale forhold. I denne artikel vil vi udforske dette emne i dybden, analysere dets forskellige perspektiver og konsekvenser, for bedre at forstå dets omfang og betydning i dagens samfund.
Mitchell Langerak | |||
---|---|---|---|
![]() Langerak med VfB Stuttgart i 2015 | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Mitchell James Langerak[1] | ||
Født |
22. august 1988 (36 år) Emerald (Queensland), Australien | ||
Højde | 192 cm | ||
Position | Målmand | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Nagoya Grampus | ||
Nummer | 22 | ||
Ungdom | |||
1996–2002 | Tieri Tigers | ||
2003–2005 | Bundaberg Waves | ||
2006–2007 | AIS | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2007–2010 | Melbourne Victory | 21 | (0) |
2007 | → South Melbourne (leje) | 14 | (0) |
2010–2012 | Borussia Dortmund II | 10 | (0) |
2010–2015 | Borussia Dortmund | 19 | (0) |
2015–2017 | VfB Stuttgart | 36 | (0) |
2016–2017 | VfB Stuttgart II | 1 | (0) |
2017–2018 | Levante | 0 | (0) |
2018– | Nagoya Grampus | 1 | (0) |
Landshold‡ | |||
2006 | Australien U/20 | 5 | (0) |
2013– | Australien | 8 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 27. marts 2018. † Kampe (mål). |
Mitchell James Langerak (født 22. august 1988) er en australsk fodboldspiller, der spiller for den japanske klub Nagoya Grampus. Han har tidligere spillet for blandt andet Borussia Dortmund, VfB Stuttgart og Levante