Medaljefordeling ved sommer-OL 1968

Medaljefordeling ved sommer-OL 1968s tema er et, der har fanget opmærksomheden hos folk fra alle samfundslag. Uanset om det er et kontroversielt emne, en indflydelsesrig person eller en historisk begivenhed, har Medaljefordeling ved sommer-OL 1968 formået at skabe interesse og debat i forskellige samfund og sociale kredse. Gennem årene har Medaljefordeling ved sommer-OL 1968 været genstand for undersøgelse, analyse og refleksion, hvilket viser dens relevans og indflydelse på samfund og populærkultur. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Medaljefordeling ved sommer-OL 1968, fra dets oprindelse og udvikling til dets indflydelse på verden i dag.

      Værtsland (Mexico)

Placering Land Guld Sølv Bronze Total
1  USA (USA) 45 28 34 107
2  Sovjetunionen (URS) 29 32 30 91
3  Japan (JPN) 11 7 7 25
4  Ungarn (HUN) 10 10 12 32
5  DDR (GDR) 9 9 7 25
6  Frankrig (FRA) 7 3 5 15
7  Tjekkoslovakiet (TCH) 7 2 4 13
8  Vesttyskland (FRG) 5 11 10 26
9  Australien (AUS) 5 7 5 17
10  Storbritannien (GBR) 5 5 3 13
11  Polen (POL) 5 2 11 18
12  Rumænien (ROU) 4 6 5 15
13  Italien (ITA) 3 4 9 16
14  Kenya (KEN) 3 4 2 9
15  Mexico (MEX) 3 3 3 9
16  Jugoslavien (YUG) 3 3 2 8
17  Holland (NED) 3 3 1 7
18  Bulgarien (BUL) 2 4 3 9
19  Iran (IRI) 2 1 2 5
20  Sverige (SWE) 2 1 1 4
21  Tyrkiet (TUR) 2 0 0 2
22  Danmark (DEN) 1 4 3 8
23  Canada (CAN) 1 3 1 5
24  Finland (FIN) 1 2 1 4
25  Etiopien (ETH) 1 1 0 2
 Norge (NOR) 1 1 0 2
27  New Zealand (NZL) 1 0 2 3
28  Tunesien (TUN) 1 0 1 2
29  Pakistan (PAK) 1 0 0 1
 Venezuela (VEN) 1 0 0 1
31  Cuba (CUB) 0 4 0 4
32  Østrig (AUT) 0 2 2 4
33  Schweiz (SUI) 0 1 4 5
34  Mongoliet (MGL) 0 1 3 4
35  Brasilien (BRA) 0 1 2 3
36  Belgien (BEL) 0 1 1 2
 Sydkorea (KOR) 0 1 1 2
 Uganda (UGA) 0 1 1 2
39  Cameroun (CMR) 0 1 0 1
 Jamaica (JAM) 0 1 0 1
41  Argentina (ARG) 0 0 2 2
42  Grækenland (GRE) 0 0 1 1
 Indien (IND) 0 0 1 1
 Republikken Kina (ROC) 0 0 1 1
Total 174 170 183 527

Kildehenvisninger