I dag er Mao Asada et emne, der har fået stor relevans i forskellige samfundssektorer. Dens indvirkning kan blandt andet observeres på det personlige, økonomiske, politiske, kulturelle og teknologiske område. Mao Asada har fanget opmærksomheden hos eksperter og forskere, såvel som enkeltpersoner, der ønsker at forstå dets indflydelse på hverdagen bedre. Gennem historien har Mao Asada oplevet forandringer og transformationer, der har givet anledning til debatter og refleksioner over dens betydning og omfang. I denne artikel vil vi undersøge virkningen af Mao Asada på det moderne samfund og analysere dets implikationer på forskellige områder.
Mao Asada | ||
![]() | ||
Personlig information | ||
---|---|---|
Fulde navn | Mao Asada | |
Andre navn(e) | 浅田 真央 | |
Nationalitet | ![]() | |
Fødselsdato | 25. september 1990 (34 år) | |
Fødselssted | Nagoya, Japan | |
Højde | 163 cm | |
Karriere i kunstskøjteløb | ||
Land | ![]() | |
Disciplin | Dame singles | |
Træner | Nobuo Sato Kumiko Sato | |
Tidligere træner | Hiroshi Nagakubo Tatiana Tarasova Shanetta Folle Rafael Arutunian Machiko Yamada Mihoko Higuchi Yuko Monna | |
Koreograf | Lori Nichol Tatiana Tarasova | |
Tidligere koreograf | Lea Ann Miller Machiko Yamada Mihoko Higuchi | |
Skøjteklub | Chukyo University | |
Begyndte skøjteløb i | 1995 | |
ISU rangering | 3 (per 15/2/2013)[1] | |
ISU personlige bedste scores | ||
Total | 216.69 VM 2014 | |
Kort program | 78.66 (WR) VM 2014 | |
Langt program | 142.71 |
Mao Asada (født 25. september 1990) er en japansk kunstskøjteløber.
Hun tog sølv ved Vinter-OL 2010 i Vancouver, hvor hun blev den første (og hidtil eneste) kvinde til at lande tre triple axeler i én konkurrence.
Derudover er Asada to gange verdensmester (2008 og 2010), tre gange Fire Kontinents guldvinder, tre gange Grand Prix Finale guldvinder, juniorverdensmester (2005) og seks gange japansk national seniormester.
Mao Asada begyndte at gå til kunstskøjteløb i 1995.
Som 12–årig vandt hun de japanske nationale novicemesterskaber. I sæson 2003–04 forsvarede hun sin novicetitel, og samme forår gjorde hun sin internationale konkurrencedebut (som novice).
Den følgende sæson 2004–05 gjorde hun sin internationale juniordebut, hvor hun vandt alle sine konkurrencer. Ved Junior Grand Prix Finalen blev hun den første kvinde til en triple axel i en international juniorkonkurrence. Hun blev også den første kvinde til at lande en triple axel ved Junior VM.
I sæson 2005–06 gjorde hun sin seniordebut ved Grand Prix turneringerne. Hun vandt Grand Prix Finalen og tog sølv ved de japanske nationale mesterskaber, men hun kunne pga. sin alder ikke deltage ved Vinter-OL 2006 i Torino. Ved Junior VM 2006 blev hun den første kvinde til at lande en triple axel i det korte program ved en international konkurrence.[2] Samlet tog hun sølv efter Yuna Kim's guld.
Sæson 2006–07 vandt hun sin første nationale seniortitel. Ved VM 2007 i Tokyo tog hun sølv efter landsmand Miki Ando. Den næste sæson 2007–08 vandt hun to ISU mesterskaber; dette var både hendes første Fire Kontinents- og VM-titel.
Ved Vinter-OL 2010 i Vancouver landede Asada en triple axel i det korte program og to i det lange. Hun blev dermed den første kvinde til at lande tre triple axeler i én konkurrence, og denne bedrift gav hende en plads i Guinness Rekordbog.[3] Hun tog sølv efter Yuna Kim. Asada kunne dog tage sin anden VM-titel den følgende måned i Torino.
Det blev til 6. pladser ved de to næste verdensmesterskaber, men Asada er indtil videre ubesejret i sæson 2012–13.
Resultater[4] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | |||||||||||
Event | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
Vinter-OL | 2 | ||||||||||
VM | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
Fire Kontinents | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Grand Prix Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | WD | 1 | |||||
GP Bompard | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
GP Cup of China | 2 | 1 | |||||||||
GP NHK Trophy | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||
GP Rostelecom Cup | 5 | 1 | |||||||||
GP Skate Canada | 1 | ||||||||||
GP Skate America | 3 | ||||||||||
International: Junior, Novice | |||||||||||
Junior VM | 1 | 2 | |||||||||
JGP Final | 1 | ||||||||||
JGP Ukraine | 1 | ||||||||||
JGP USA | 1 | ||||||||||
Mladost Trophy | 1 N. | ||||||||||
Helena Pajovic | 1 N. | ||||||||||
National | |||||||||||
Event | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 |
Japan Mestr. | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Japan Jr. Mestr. | 4 | 4 | 1 | ||||||||
Japan Nov. Mestr. | 1 | 1 | |||||||||
Hold | |||||||||||
World Team Trophy | 3T / 1P | ||||||||||
Japan Open | 1T / 3P | 1T / 5P | 1T / 2P | ||||||||
GP = Grand Prix; JGP = Junior Grand Prix; N. = Novice; WD = Udgået T = Holdresultat; P = Personligt resultat; Medaljer uddeles kun for holdresultat. |
Spire Denne biografi om en kunstskøjteløber er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |