I denne artikel skal vi udforske Mallorca Challenge 2024 i dybden og alt, hvad dette emne/person/dato har at byde på. Fra dens oprindelse til dens indvirkning på dagligdagen, gennem dens påvirkninger og mulige fremtidige implikationer, vil vi dykke ned i en udtømmende analyse af Mallorca Challenge 2024. Gennem denne detaljerede udforskning håber vi at give vores læsere en fyldigere og rigere forståelse af Mallorca Challenge 2024, så de kan forstå dets betydning og relevans i dagens verden.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 33. Mallorca Challenge | ||
Konkurrence | UCI Europe Tour 2024 cykelløb | ||
Etaper | 5 | ||
Datoer | 24. – 28. januar 2024 | ||
Distance | 793,4 km | ||
Land | ![]() | ||
Hold | 23 | ||
◀2023 | 2025 ▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Mallorca Challenge 2024 var den 33. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 24. til 28. januar 2024. Mallorca Challenge bestod af fem løb og var en del af UCI Europe Tour 2024 i kategorien 1.1.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Land | Løb | Klasse | Vinder | Toer | Treer | |
24. jan. | ![]() | Trofeo Calvià | 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
25. jan. | ![]() | Trofeo Ses Salines | 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
26. jan. | ![]() | Trofeo Serra de Tramuntana | 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
27. jan. | ![]() | Trofeo Pollença | 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
28. jan. | ![]() | Trofeo Palma | 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Palmanova - Palmanova | (150 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Las Salinas - Felanitx | (181,2 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Selva (De Baleariske Øer) - Lluc | (153,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Pollença - Port d'Andratx | (158,4 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Palma de Mallorca - Palma de Mallorca | (150 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
UCI WorldTeams (8)
|
![]() |
![]() | ||||||
Rytter | Hold | Calviá | Las Salinas-Felanich | Tramontana | Pollensa-Puerto de Andrach | Palma de Mallorca |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 38 | 37 | 22 | — | — |
Frederik Wandahl | Bora-Hansgrohe | 74 | 87 | 56 | 50 | DNF |
Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 86 | 108 | 102 | 16 | 124 |
William Blume Levy | Uno-X Mobility | 58 | 139 | — | 44 | 117 |
Rasmus Bøgh Wallin | Uno-X Mobility | DNF | 146 | 136 | — | 115 |
Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 87 | 94 | 49 | 60 | — |
Alexander Kamp | Tudor Pro Cycling | DNF | 148 | DNF | DNF | — |
Kristian Egholm | Lidl-Trek Future Racing | — | 43 | — | — | 67 |
Martin Pedersen | Lidl-Trek Future Racing | — | 150 | — | — | 123 |
Patrick Frydkjær | Lidl-Trek Future Racing | — | — | 121 | 114 | — |
* DNF = gennemførte ikke