I denne artikel vil vi udforske emnet Luke Chadwick i dybden, analysere dets oprindelse, udvikling og relevans i dag. Luke Chadwick er et emne, der har vakt stor interesse på forskellige områder, lige fra videnskab til populærkultur. Gennem historien har Luke Chadwick spillet en fundamental rolle i samfundet og påvirket forskellige aspekter af det moderne liv. Gennem denne artikel vil vi forsøge at kaste lys over de mest relevante aspekter af Luke Chadwick, med det formål at give et omfattende og opdateret syn på dette emne.
Luke Chadwick | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Luke Harry Chadwick | ||
Født |
18. november 1980 (44 år) Cambridge, England | ||
Højde | 180 cm | ||
Position |
Højre & Venstre midtbane Offensiv midtbane | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1999–2004 | Manchester United | 25 | (2) |
2000 | → Royal Antwerp (leje) | 18 | (5) |
2000 | → Royal Antwerp (leje) | 8 | (2) |
2003 | → Reading (leje) | 9 | (1) |
2003 | → Reading (leje) | 6 | (0) |
2003–2004 | → Burnley (leje) | 36 | (5) |
2004–2006 | West Ham United | 32 | (1) |
2005–2006 | → Stoke City (leje) | 24 | (1) |
2006–2007 | Stoke City | 27 | (4) |
2006 | → Norwich City (leje) | 1 | (1) |
2007–2009 | Norwich City | 16 | (1) |
2008 | → Milton Keynes Dons (leje) | 7 | (3) |
2009–2014 | Milton Keynes Dons | 203 | (14) |
2014 | → Cambridge United (leje) | 8 | (2) |
2014–2015 | Cambridge United | 22 | (1) |
2015–2016 | Soham Town Rangers | 18 | (0) |
Landshold | |||
1998-1999 | England U18 | 4 | (0) |
1999-2001 | England U21 | 13 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 7. april 2018. † Kampe (mål). |
Luke Harry Chadwick (født 18. november 1980 i Cambridge, England) er en tidligere engelsk fodboldspiller. Hans favoritposition var på den højre side af midtbanen, men han kunne også operere på venstrekanten eller bagved de to forreste midtbanespillere. Han har gennem karrieren spillet for blandt andet Manchester United, West Ham og Stoke City.