I denne artikel vil vi udforske det brede og mangfoldige emne for Liv AlUla Jayco. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag, vil vi begive os ud på en fascinerende rejse, der vil give os mulighed for bedre at forstå dette vigtige emne. I løbet af de næste par linjer vil vi analysere forskellige aspekter relateret til Liv AlUla Jayco, såsom dets indvirkning på samfundet, dets udvikling over tid og de mulige implikationer, det har for fremtiden. Uden tvivl er Liv AlUla Jayco et fascinerende emne, der vækker interesse hos mennesker i alle aldre og baggrunde, og denne artikel søger at dykke ned i dets betydning og relevans.
Liv AlUla Jayco | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Holdinfomation | |||
UCI-koder | GEW (2012-2014) OGE (2015-2016) ORS (2017-2017) MTS (2018-2020) BEX (2021-2023) LAJ (2024-2024) LIV (fra 2025) ![]() | ||
Hovedkvarter | Adelaide, Sydaustralien, Australien ![]() | ||
Grundlagt | 2012 ![]() | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | UCI Women's Team (til 2019) UCI Women’s WorldTeam (fra 2020) ![]() | ||
Cykler | Liv | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Liv AlUla Jayco (UCI-kode: LAJ) er et professionelt cykelhold for kvinder, som er baseret i Australien og sponsoreret af Jayco og AlUla. Ryttere fra Liv AlUla Jayco konkurrerer i UCI World Cup for kvinder og andre eliteløb rundt om i hele verden.
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 29. juli 2001 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 21. september 1994 | TIS Racing (2018) | |
![]() | 2. januar 1984 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 24. september 1996 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 21. april 1995 | ||
![]() | 22. juli 1999 | Trek-Segafredo (2022) | |
![]() | 8. november 1998 | ARA-Pro Racing Sunshine Coast (2021) | |
![]() | 1. april 2001 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 9. august 1996 | Cofidis (2024) | |
![]() | 4. august 1998 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 8. maj 1992 | UAE Team ADQ (2023) | |
![]() | 21. maj 1999 | Bepink-Bongioanni (2024) | |
![]() | 21. september 1999 | Liv-AlUla-Jayco Women's Continental Team (2024) | |
![]() | 1. september 2002 | Lifeplus Wahoo (2023) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 29. juli 2001 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 21. september 1994 | TIS Racing (2018) | |
![]() | 23. september 1997 | Valcar-Travel & Service (2020) | |
![]() | 2. januar 1984 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 1. juli 1998 | Coop-Hitec Products (2022) | |
![]() | 3. marts 1994 | ||
![]() | 24. september 1996 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 28. februar 1996 | ||
![]() | 21. april 1995 | ||
![]() | 22. juli 1999 | Trek-Segafredo (2022) | |
![]() | 8. november 1998 | ARA-Pro Racing Sunshine Coast (2021) | |
![]() | 1. april 2001 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 4. august 1998 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 8. maj 1992 | UAE Team ADQ (2023) | |
![]() | 1. september 2002 | Lifeplus Wahoo (2023) | |
![]() | 4. december 1996 | Alé BTC Ljubljana (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
7. jan. | ![]() | NC | ![]() | ||
9. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
29. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
30. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
31. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
2. jun. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
9. jun. | ![]() | 2.WWT | ![]() | ||
20. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
23. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
29. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
30. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
21. sep. | ![]() | 1.1 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 17. april 1993 | High5 Dream Team (2016) | |
![]() | 21. september 1994 | TIS Racing (2018) | |
![]() | 23. september 1997 | Valcar-Travel & Service (2020) | |
![]() | 18. december 1992 | Tibco-Silicon Valley Bank (2021) | |
![]() | 1. juli 1998 | Coop-Hitec Products (2022) | |
![]() | 3. marts 1994 | ||
![]() | 4. juli 1988 | Tibco-Silicon Valley Bank (2021) | |
![]() | 28. februar 1996 | ||
![]() | 21. april 1995 | ||
![]() | 22. juli 1999 | Trek-Segafredo (2022) | |
![]() | 2. februar 2003 | ||
![]() | 8. november 1998 | ARA-Pro Racing Sunshine Coast (2021) | |
![]() | 12. december 1990 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2020) | |
![]() | 17. januar 1990 | ||
![]() | 4. december 1996 | Alé BTC Ljubljana (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
16. jan. | ![]() | 2.WWT | ![]() | ||
22. jun. | ![]() | NC | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 17. april 1993 | High5 Dream Team (2016) | |
![]() | 21. september 1994 | TIS Racing (2018) | |
![]() | 23. september 1997 | Valcar-Travel & Service (2020) | |
![]() | 18. december 1992 | Tibco-Silicon Valley Bank (2021) | |
![]() | 6. januar 1995 | Lotto Soudal Ladies (2020) | |
![]() | 4. juli 1988 | Tibco-Silicon Valley Bank (2021) | |
![]() | 28. februar 1996 | ||
![]() | 8. november 1998 | ARA-Pro Racing Sunshine Coast (2021) | |
![]() | 12. december 1990 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2020) | |
![]() | 17. september 1987 | ||
![]() | 17. januar 1990 | ||
![]() | 25. august 1993 | BePink (2016) | |
![]() | 4. december 1996 | Alé BTC Ljubljana (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
11. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
24. maj | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
25. maj | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
26. maj | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
27. maj | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
29. maj | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
29. maj | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
19. jun. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
23. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
30. jun. | ![]() | 2.WWT | ![]() | ||
9. jul. | ![]() | 2.WWT | ![]() | ||
12. aug. | ![]() | 2.WWT | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 17. april 1993 | High5 Dream Team (2016) | |
![]() | 7. juli 1992 | Wiggle High5 (2018) | |
![]() | 23. september 1997 | Valcar-Travel & Service (2020) | |
![]() | 21. september 1986 | WNT-Rotor Pro Cycling (2019) | |
![]() | 6. januar 1995 | Lotto Soudal Ladies (2020) | |
![]() | 11. juli 1988 | High5 Dream Team (2017) | |
![]() | 11. april 1999 | Breeze (2019) | |
![]() | 27. februar 1986 | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 (2014) | |
![]() | 12. december 1990 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2020) | |
![]() | 17. september 1987 | ||
![]() | 2. maj 1988 | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope (2018) | |
![]() | 25. august 1993 | BePink (2016) | |
![]() | 4. december 1996 | Alé BTC Ljubljana (2020) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
7. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
12. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
14. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
25. mar. | ![]() | 1.WWT | ![]() | ||
9. maj | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
20. maj | ![]() | 2.WWT | ![]() | ||
13. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 17. april 1993 | High5 Dream Team (2016) | |
![]() | 7. juli 1992 | Wiggle High5 (2018) | |
![]() | 31. oktober 1988 | Faren-Honda (2012) | |
![]() | 21. september 1986 | WNT-Rotor Pro Cycling (2019) | |
![]() | 11. juli 1988 | High5 Dream Team (2017) | |
![]() | 11. april 1999 | Breeze (2019) | |
![]() | 27. februar 1986 | Poitou-Charentes.Futuroscope.86 (2014) | |
![]() | 17. september 1987 | ||
![]() | 2. maj 1988 | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope (2018) | |
![]() | 8. oktober 1982 | Bigla (2015) | |
![]() | 25. august 1993 | BePink (2016) | |
Kilde: UCI |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
12. jan. | ![]() | NC | ![]() | ||
17. jan. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
6. feb. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
29. feb. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
22. jul. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
23. jul. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
26. jul. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
1. aug. | ![]() | 1.WWT | ![]() | ||
27. aug. | ![]() | CC | ![]() | ||
12. sep. | ![]() | 2.WWT | ![]() | ||
7. okt. | ![]() | 1.1 | ![]() |