I denne artikel vil vi undersøge virkningen af Lisa Brennauer på forskellige aspekter af samfundet. Fra hans bidrag på det videnskabelige område til hans indflydelse på populærkulturen har Lisa Brennauer sat sit præg på utallige områder. Gennem historien har Lisa Brennauer været genstand for debat og beundring, genereret modstridende meninger og vakt nysgerrighed hos millioner af mennesker rundt om i verden. I denne forstand er det fascinerende at analysere, hvordan Lisa Brennauer har formet den verden, vi kender i dag, samt de implikationer, dens arv har for fremtiden. Derfor har denne artikel til formål at adressere den tværgående indvirkning, som Lisa Brennauer har haft på samfundet, ved at give en omfattende vision om dets relevans og betydning.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuldt navn | Lisa Brennauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født | 22. januar 1988 (37 år) Kempten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuværende hold | Stoppet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplin | Bane og vej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolle | Rytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionelle hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Equipe Nuernberger Versicherung[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Hitec Products UCK[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2015 | Velocio–SRAM[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Canyon-SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Wiggle High5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2022 | WNT-Rotor Pro Cycling[2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infoboksen senest opdateret den 11. april 2016 |
Lisa Brennauer (født 8. juni 1988 i Kempten) er en tysk tidligere cykelrytter.[4] Hun har vundet VM i enkeltstart og holdenkeltstart og sølv til EM i banecykling i holdforfølgelsesløb.
Brennauer var første gang med til OL i 2012 i London, hvor hun stillede op med det tyske hold i holdforfølgelsesløb. Tyskerne blev ved den lejlighed nummer otte. Ved OL 2016 i Rio de Janeiro kørte hun landevejsløb og blev nummer nitten i linjeløbet, mens hun blev nummer otte i enkeltstart. Ved OL 2020 i Tokyo (afholdt i 2021) stillede hun igen op i landevejsløb og blev nummer seks i både linjeløb og enkeltstart.[5] Desuden deltog hun på bane i holdforfølgelsesløb, hvor hun kørte sammen med Franziska Brauße, Lisa Klein og Mieke Kröger, som havde vundet bronze ved VM i 2020. Denne kvartet satte ny verdensrekord i kvalifikationen med 4.07,307 minutter, næsten tre sekunder bedre end den hidtidige rekord. I første runde kom de til at køre mod Italien, og de vandt overbevisende med endnu en verdensrekord i 4.06,159 minutter. Finalen blev et opgør mod Storbritannien, som mellem tyskernes to verdensrekorder kortvarigt havde været indehaver af denne. Matchen blev dog aldrig rigtig spændende, da tyskerne var for hurtige og satte deres tredje verdensrekord ved legene med 4.04,249, hvilket var mere end seks sekunder hurtigere end briterne. Dermed var der guld til Tyskland, sølv til Storbritannien og bronze til USA, der besejrede Canada i kampen om tredjepladsen.[6][7]
Spire Denne biografi om en tysk cykelrytter er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |