_Linda Sembrant__ er et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Fra dets opdagelse til dets indvirkning på det moderne samfund har dette emne skabt interesse og debat på forskellige områder. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til _Linda Sembrant__, fra dets oprindelse til dets relevans i dag. Vi vil analysere dens indflydelse på kultur, videnskab, politik og endda folks daglige liv. Derudover vil vi undersøge de forskellige perspektiver og meninger, der eksisterer omkring dette emne, med det formål at give en omfattende og detaljeret vision af dets betydning og indflydelse på samfundet. Tag med os på denne opdagelses- og udforskningsrejse om _Linda Sembrant__!
Linda Sembrant | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Linda Birgitta Sembrant[1] | ||
Født |
15. maj 1987 (37 år)[3] Uppsala, Sverige[2] | ||
Højde | 175 cm[3] | ||
Position | Forsvarer | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Juventus | ||
Nummer | 32 | ||
Ungdom | |||
SK Servia | |||
Upsala IF | |||
Bälingetrollen | |||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2004–2007 | Bälinge IF | ||
2006 | → Lincoln Ladies (lån) | 3 | (0) |
2008–2010 | AIK | 62 | (6) |
2011 | Kopparbergs/Göteborg FC | 22 | (3) |
2012–2014 | Tyresö FF | 30 | (4) |
2014–2019 | Montpellier | 99 | (9) |
2014–2019 | Juventus | 0 | |
Landshold‡ | |||
2008– | Sverige[4] | 109[5] | (8) |
Medaljeoversigt
| |||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 9. august 2019. † Kampe (mål). |
Linda Birgitta Sembrant (født 15. maj 1987) er en svensk fodboldspiller, der spiller som forsvarer for Juventus i italienske Serie A og for Sveriges kvindefodboldlandshold.
Sverige