I denne artikel vil vi udforske emnet Leonardo Piepoli fra et multidisciplinært perspektiv, og behandle dets historiske, sociale og kulturelle implikationer. _Var1 er et emne, der har vakt interesse hos forskere og eksperter på forskellige områder, og dets relevans er tydelig i nutidig kontekst. Igennem artiklen vil vi undersøge forskellige tilgange og teorier relateret til Leonardo Piepoli, samt dets indflydelse på nutidens samfund. Gennem detaljeret analyse sigter vi mod at tilbyde et omfattende overblik over Leonardo Piepoli, blotlægge dets mindre kendte facetter og fremhæve dets betydning i det nuværende landskab.
Leonardo Piepoli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personlig information | |||||||||||
Født | 29. september 1971 (53 år) ![]() La Chaux-de-Fonds ![]() | ||||||||||
Land | Italien ![]() | ||||||||||
Højde | 169 cm ![]() | ||||||||||
Holdinformation | |||||||||||
Nuværende hold | Stoppet | ||||||||||
Disciplin | Landevejscykling | ||||||||||
Professionelle hold | |||||||||||
| |||||||||||
Store sejre | |||||||||||
Tour de France, 1 etape Giro d'Italia, bjergkonkurrencen (2007) Giro d'Italia, 3 etaper Vuelta a España, 2 etaper Subida a Urkiola (1995, 1999, 2003, 2004) | |||||||||||
Del af Portal:Cykling | |||||||||||
Information med symbolet ![]() | |||||||||||
Leonardo Piepoli (født 29. september 1971) er en italiensk tidligere landevejscykelrytter som cyklede for ProTour-holdet Saunier Duval-Scott fra 2004 til 2008. Under Tour de France i 2008 testede han positiv for CERA, ligesom Riccardo Ricco. Han har vundet det spanske endagsløb Subida a Urkiola fire gange, noget som er rekord. Han er en dygtig bjergrytter, hvilket han beviste under Giro d'Italia 2006, hvor han vandt to etaper.