I dagens verden er Leonardo Araújo blevet et emne med stigende interesse for et stort antal mennesker. Hvad enten det skyldes dets indvirkning på samfundet, dets relevans i historien, dets indflydelse på populærkulturen eller dets betydning på det videnskabelige område, har Leonardo Araújo fanget opmærksomheden hos et bredt spektrum af befolkningen. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Leonardo Araújo, fra dets oprindelse til dets udvikling i dag, for at give en komplet og berigende vision af dette emne. Gennem analyser, data og relevante vidnesbyrd har det til formål at kaste lys over Leonardo Araújo og dets betydning i forskellige sammenhænge, hvilket giver læserne et dybere og mere indsigtsfuldt perspektiv på denne sag.
Leonardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Leonardo Nascimento de Araújo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født |
5. september 1969 (55 år) Niterói, Brasilien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Offensiv midbanespiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuværende | PSG (fodbolddirektør) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984-1987 | Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorkarriere* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1990 | Flamengo | 52 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1991 | São Paulo | 40 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1993 | Valencia | 71 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | São Paulo | 25 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | Kashima Antlers | 49 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | PSG | 34 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | AC Milan | 96 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | São Paulo | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Flamengo | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | AC Milan | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 371 | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-2001 | Brasilien | 55 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Træner for | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | AC Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011- | PSG (fodbolddirektør) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Leonardo (født 5. september 1969) er en tidligere brasiliansk fodboldspiller og nuværende træner, der i sin aktive karriere nåede at spille for flere af verdens største klubber, samt at være med på det vindende hold ved VM i 1994 og sølvmedaljevinder i 1998.
Han har siden 2010 været træner for Inter i den italienske Serie A. Inden da havde han også stået i spidsen for Inters lokalrivaler AC Milan, som han også spillede for som aktiv.
Spire Denne biografi om en brasiliansk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |