La Liga 2000-01

Udseende flyt til sidebjælken skjul

La Liga 2002-03 var den 70. sæson siden oprettelsen af ligaen.

Tabel

  Nr   Hold   K   V   U   T   Mf     Mi   +/-   P
1 Real Madrid 38 24 8 6 81 40 +41 80UEFA Champions League 2001–02#Gruppespil
2 Deportivo La Coruña 38 22 7 9 73 44 +29 732001–02 UEFA Champions League Gruppespil
3 Mallorca 38 20 11 7 61 43 +18 712001–02 UEFA Champions League Gruppespil
4 FC Barcelona 38 17 12 9 80 57 +23 632001–02 UEFA Champions League #Tredje kvalifikationsrunde
5 Valencia 38 18 9 11 55 34 +21 632001–02 UEFA Cup First round
6 Celta 38 16 11 11 51 49 +2 592001–02 UEFA Cup First round
7 Villarreal 38 16 9 13 58 52 +6 57
8 MálaMi 38 16 8 14 60 61 −1 56
9 Espanyol 38 14 8 16 46 44 +2 50
10 Alavés 38 14 7 17 58 59 −1 49
11 Las Palmas 38 13 7 18 42 62 −20 46
12 Athletic Club 38 11 10 17 44 60 −16 43
13 Real Sociedad 38 11 10 17 52 68 −16 43
14 Rayo Vallecano 38 10 13 15 56 68 −12 43
15 Osasuna 38 10 12 16 43 54 −11 42
16 Valladolid 38 9 15 14 42 50 −8 42
17 Zaragoza (P) 38 9 15 14 54 57 −3 422001–02 UEFA Cup Første runde
18 Real Oviedo 38 11 8 19 51 67 −16 41Nedrykning til Segunda División
19 Racing 38 10 9 19 48 62 −14 39Nedrykning til Segunda División
20 Numancia 38 10 9 19 40 64 −24 39Nedrykning til Segunda División

 K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point

Topscorerlisten (El Pichichi)

Spiller Hold Mål
Spanien Raúl 24 Real Madrid
Brasilien Rivaldo 23 Barcelona
Spanien Javi Moreno 22 Deportivo Alavés
Spanien Diego Tristán 19 Deportivo
Holland Patrick Kluivert 18 Barcelona