I denne artikel vil vi udforske emnet L'Haÿ-les-Roses fra forskellige perspektiver og tilgange. L'Haÿ-les-Roses er et bredt og relevant emne, som har fanget opmærksomheden i forskellige sektorer i samfundet i de senere år. Vi vil behandle grundlæggende aspekter af L'Haÿ-les-Roses, undersøge dets indvirkning på forskellige områder og dets udvikling over tid. Derudover vil vi analysere de forskellige synsvinkler, der findes omkring L'Haÿ-les-Roses, samt de implikationer det har på folks dagligdag. Gennem denne artikel søger vi at give et komplet og opdateret syn på L'Haÿ-les-Roses med det formål at tilbyde vores læsere en dybere og berigende viden om dette emne.
L'Haÿ-les-Roses – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Rosenhaven i L'Haÿ-les-Roses | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Departement | Val-de-Marne ![]() | ||||
Arrondissement | L'Haÿ-les-Roses | ||||
Kanton | L'Haÿ-les-Roses | ||||
Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération du Val de Bièvre | ||||
Borgmester | Vincent Jeanbrun (fra 2014) | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 48°46′22″N 2°20′11″Ø / 48.77278°N 2.33639°Ø | ||||
Højde (gns) | 93 m | ||||
Areal | 3,90 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 30.574 | ||||
Befolkningstæthed | 7.839 indb./km² | ||||
Postnummer | 94240 | ||||
INSEE-kode | 94038 | ||||
Hjemmeside | www.lhaylesroses.fr | ||||
![]() Kort over kommunen |
L'Haÿ-les-Roses er en mindre fransk provinsby. Den er hovedsæde i arrondissementet af samme navn i departementet Val-de-Marne. Indbyggerne kaldes L'Haÿssiens.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |