I dagens verden er Komarno (Ukraine) blevet et emne af stor relevans og interesse. Med teknologiens fremskridt og globaliseringen har Komarno (Ukraine) fået stigende betydning i folks daglige liv. Hvad enten det er på arbejdsmarkedet, det sociale eller det personlige område, er Komarno (Ukraine) blevet et emne for debat og refleksion, der krydser alle samfundssfærer. I denne artikel vil vi udforske de forskellige dimensioner og perspektiver af Komarno (Ukraine) og analysere dens indflydelse på forskellige aspekter af menneskers liv.
Komarno Комарно ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Oblast | ![]() | ||||
Rajon | ![]() | ||||
Hromada | Komarno byhromada | ||||
Grundlagt | 1471 ![]() | ||||
Postnr. | 81562–81563 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 3.653 (2022) ![]() | ||||
- Areal | 7,30 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 500 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 263 m ![]() | ||||
Oversigtskort | |||||
Komarnos beliggenhed i Ukraine 49°38′N 23°42′Ø / 49.63°N 23.7°Ø | |||||
Komarno (ukrainsk: Комарно, polsk: Komarno, jiddisch: קאָמאַרנע) er en by beliggende i Lviv rajon (distrikt) i Lviv oblast (region) i det vestlige Ukraine. Det lokale styre administreres af Komarnivska byråd.[1] Den er hjemsted for administrationen af Komarno urban hromada, en af hromadaerne i Ukraine. [2] I 2021 havde byen 3.707 indbyggere.[3]
Spire Denne artikel om Ukraines geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |