I dagens verden er Koen Casteels et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af individer og grupper. Hvad enten det skyldes dets indvirkning på samfundet, dets historiske relevans eller dets indflydelse på det videnskabelige område, er Koen Casteels et emne, der ikke lader nogen være ligeglade. Gennem årene har dette emne skabt uendelig debat og diskussion, samt adskillige forskning og publikationer, der har bidraget til at berige viden om det. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Koen Casteels og analysere dens betydning i forskellige sammenhænge med det formål at tilbyde en omfattende og berigende vision af dette virkningsfulde og spændende emne.
Koen Casteels | |||
---|---|---|---|
![]() Casteels med Wolfsburg i 2021. | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Koen Casteels | ||
Født |
25. juni 1992 (32 år) Bonheiden, Belgien | ||
Højde | 197 cm | ||
Position | Målmand | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Al Qadisiyah | ||
Nummer | 1 | ||
Ungdom | |||
1996–2002 | KAC Betekom | ||
2002–2009 | Genk | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2009–2011 | Genk | 0 | (0) |
2011–2014 | Hoffenheim II | 32 | (0) |
2011–2015 | Hoffenheim | 39 | (0) |
2015 | → Werder Bremen (leje) | 6 | (0) |
2015–2024 | VfL Wolfsburg | 242 | (0) |
2024- | Al Qadisiyah | 22 | (0) |
Landshold‡ | |||
2007 | Belgien U/15 | 2 | (0) |
2008 | Belgien U/16 | 3 | (0) |
2008–2009 | Belgien U/17 | 3 | (0) |
2009–2011 | Belgien U/19 | 20 | (0) |
2011–2013 | Belgien U/21 | 9 | (0) |
2020– | Belgien | 20 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 21. maj 2024. † Kampe (mål). |
Koen Casteels (født 25. juni 1992 i Bonheiden, Belgien) er en belgisk professionel fodboldspiller, som spiller for Al Qadisiyah og Belgiens landshold.
Spire Denne biografi om en fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |