I dagens verden er Kansas blevet et emne af stor relevans og interesse for mange mennesker. Gennem historien har Kansas spillet en afgørende rolle i adskillige aspekter af samfundet, kulturen og hverdagen. Fra dens indvirkning på økonomien til dens indflydelse på politik og teknologi, forbliver Kansas et emne for konstant debat og refleksion. I denne artikel vil vi undersøge betydningen og virkningen af Kansas i forskellige sammenhænge, såvel som nuværende og fremtidige tendenser relateret til dette emne.
Kansas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kælenavn: The Sunflower State | |||||
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Hovedstad | Topeka | ||||
Største by | Wichita | ||||
Areal | Nr. 13 | ||||
• Total | 213.096 km2 | ||||
• Bredde | 340 km | ||||
• Længde | 645 km | ||||
• Landareal | 211.900 km² | ||||
• Vandareal | 1.196 km² | ||||
• Andel vand | 0,6 % | ||||
• Breddegrad | 37°N til 40°N | ||||
• Længdegrad | 94°38'W til 102°1'34W | ||||
Befolkning | Nr. 35 | ||||
• Total | 2.937.880 (2020)[1] ![]() | ||||
• Befolkningstæthed | 13,8 pr. km² | ||||
Topografi | |||||
• Højeste punkt | 1.231 | ||||
• Middelhøjde | 610 meter | ||||
• Laveste punkt | 207 | ||||
Historie | |||||
• Indtrådt i unionen | 29. januar 1861 (som nr. 34) | ||||
Guvernør | Laura Kelly (D) | ||||
Tidszone | Central: UTC -6/-5 Mountain: UTC -7/-6 | ||||
ISO 3166-kode | US-KS | ||||
Forkortelser | KS |
Kansas er en amerikansk delstat. Delstaten har omkring 2.937.880(2020)[1] indbyggere. Delstatens hovedstad er Topeka, mens Wichita er den største by.
Kansas blev optaget som USA's 34. delstat 29. januar 1861.
Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
38°30′N 98°0′V / 38.500°N 98.000°V