I dagens verden er Isernia et emne, der har fået betydelig relevans inden for forskellige studieretninger. Uanset om det er på det videnskabelige, kulturelle, historiske eller sociale område, har Isernia fanget opmærksomheden hos både akademikere, eksperter og entusiaster. Dens indvirkning strækker sig over tid og omfatter en bred vifte af perspektiver, fra det individuelle til det kollektive, og tillader således en dyb og reflekterende analyse af dens betydning og konsekvenser. I denne artikel vil vi udforske forskellige facetter og tilgange af Isernia med det formål at give en omfattende og berigende vision af dette emne, der er så relevant i dag.
Isernia Isernia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Molise | ||||
provins | Isernia | ||||
Postnr. | 86170 ![]() | ||||
Telefonkode | 0865 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | IS ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITISE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 20.617 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 69,2 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 298 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 423 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.isernia.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Isernias beliggenhed i Italien 41°36′10″N 14°14′23″Ø / 41.6028°N 14.2397°Ø |
Isernia er en italiensk by (og kommune) i regionen Molise i Italien, med omkring 20.617(2023)[1] indbyggere.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |