Fodbold under sommer-OL

I denne artikel vil vi udforske betydningen af ​​Fodbold under sommer-OL i det moderne samfund. Fra dens indflydelse på menneskers dagligdag til dens relevans på faglige områder har Fodbold under sommer-OL skabt en konstant debat på forskellige områder. Gennem årene har Fodbold under sommer-OL været genstand for undersøgelse og analyse, hvilket har givet os mulighed for at forstå dens indflydelse i forskellige sammenhænge. Ligeledes har det gennem nyere forskning været muligt at opdage nye perspektiver på Fodbold under sommer-OL, hvilket får os til at reflektere over dets nuværende rolle og dets fremtidige projektion.

Fodbold under sommer-OL
Grundlagt1900
RegionInternational (FIFA)
Antal hold16 (fra 6 konføderationer)
Nuværende mestre Mexico M
(1. titel)
 USA K
(4. titel)
Mest succesfulde hold Storbritannien M  Ungarn M
(3 titler)
 USA K
(4 titler)
Fodbold under sommer-OL
Idrætsforbund
Discipliner 2 (mænd: 1; kvinder: 1)
Lege
1896 1900 1904 1908 1912 1920
1924 1928 1932 1936 1948 1952
1956 1960 1964 1968 1972 1976
1980 1984 1988 1992 1996 2000
2004 2008 2012 2016 2020 2024
Medaljevindere

Fodbold, har været med som officiel sport under alle Sommer-OL, undtagen 1896 (hvor det var med som demonstrationssport) og 1932. Kvindefodbold blev føjet til det officielle program i 1996.[kilde mangler]

Medaljetabel

Mændenes medaljetabel

Plads Land 1 Guld 2 Sølv 3 Bronze Total
1 Ungarn Ungarn (HUN) 3 1 1 5
2 Storbritannien Storbritannien (GBR) 3 0 0 3
3 Argentina Argentina (ARG) 2 2 0 4
4 Sovjetunionen Sovjetunionen (URS) 2 0 3 5
5 Uruguay Uruguay (URU) 2 0 0 2
6 Jugoslavien Jugoslavien (YUG) 1 3 1 5
7 Polen Polen (POL) 1 2 0 3
Spanien Spanien (ESP) 1 2 0 3
9 DDR Østtyskland (GDR)[1] 1 1 1 3
10 Tjekkoslovakiet Tjekkoslovakiet (TCH) 1 1 0 2
Frankrig Frankrig (FRA) 1 1 0 2
Nigeria Nigeria (NGR) 1 1 0 2
13 Italien Italien (ITA) 1 0 2 3
Sverige Sverige (SWE) 1 0 2 3
15 Belgien Belgien (BEL) 1 0 1 2
16 Cameroun Cameroun (CMR) 1 0 0 1
Canada Canada (CAN) 1 0 0 1
18 Danmark Danmark (DEN) 0 3 1 4
19 Brasilien Brasilien (BRA) 0 2 2 4
20 USA USA (USA) 0 1 1 2
Bulgarien Bulgarien (BUL) 0 1 1 2
22 Østrig Østrig (AUT) 0 1 0 1
Paraguay Paraguay (PAR) 0 1 0 1
Schweiz Schweiz (SUI) 0 1 0 1
25 Nederlandene Nederlandene (NED) 0 0 3 3
26 Chile Chile (CHI) 0 0 1 1
Ghana Ghana (GHA) 0 0 1 1
Japan Japan (JPN) 0 0 1 1
Norge Norge (NOR) 0 0 1 1
Vesttyskland Vesttyskland (FRG) 0 0 1 1

Kvindernes medaljetabel

Plads Land 1 Guld 2 Sølv 3 Bronze Total
1 USA USA (USA) 3 1 0 4
2 Norge Norge (NOR) 1 0 1 2
3 Brasilien Brasilien (BRA) 0 2 0 2
4 Kina Kina (CHN) 0 1 0 1
5 Tyskland Tyskland (GER) 0 0 3 3

Se også

Noter

  1. ^ Østtyskland repræsenterede Forenede Tyskland i 1964, og vandt en bronzemedalje.