I dag står vi over for et ekstremt relevant emne, der har fanget interessen hos millioner af mennesker rundt om i verden. Europa-Parlamentsvalget 2014 i Finland har skabt en stor debat og har sat gang i utallige meninger og refleksioner i en række sammenhænge og områder. Det er et emne, der er blevet en grundlæggende del af den offentlige samtale, både på det politiske og kulturelle område. Derfor er det vigtigt at dykke ned i dette emne, undersøge dets implikationer og detaljeret analysere dets betydning i nutidens samfund. I denne artikel søger vi at kaste lys over Europa-Parlamentsvalget 2014 i Finland og adressere forskellige perspektiver, der giver os mulighed for at forstå dets betydning og indflydelse på den verden, vi lever i.
Europa-Parlamentsvalget 2014 i Finland fandt sted den 25. maj 2014. Ved valget blev valgt Finlands 13 medlemmer til Europa-Parlamentet. Ved valget stemte vælgerne på opstillingsberettigede finske partier eller personer.
Parti | Mandater | Andet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer | Procent | ||||||
Kansallinen Kokoomus (dansk: Samlingspartiet) | 3 | 390 376 | +3 960 | 22,59 % | −0,6 | ||
Suomen Keskusta | 3 | 339 895 | +23 097 | 19,67 % | +0,6 | ||
Perussuomalaiset (dansk: De Sande Finner) | 2 | +1 | 222 457 | +59 527 | 12,87 % | +3,1 | |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 2 | 212 781 | –79 270 | 12,31 % | –5,2 | ||
Vihreä liitto | 1 | −1 | 161 263 | –45 176 | 9,33 % | –3,1 | |
Vasemmistoliitto | 1 | +1 | 161 074 | +62 384 | 9,32 % | +3,4 | |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 1 | 116 747 | +15 294 | 6,76 % | +0,7 | ||
Suomen Kristillisdemokraatit | 0 | −1 | 90 586 | +21 128 | 5,24 % | +1,1 | |
Piraattipuolue | 12 378 | – | 0,72 % | – | |||
Suomen Kommunistinen Puolue | 5 932 | –2 157 | 0,34 % | –0,1 | |||
Itsenäisyyspuolue | 5 668 | +2 105 | 0,33 % | +0,1 | |||
Muutos 2011 | 4 768 | – | 0,28 % | – | |||
Köyhien Asialla | 2 667 | –1 671 | 0,15 % | –0,1 | |||
Sinivalkoinen Rintama | 1 176 | – | 0,07 % | – | |||
Kristiina Ilmarinen | 526 | – | 0,03 % | – | |||
Yhteensä | 13 | 1 728 294 | 100 % | ||||
Kilde: Oikeusministeriö 2014[1] |
Spire Denne valgsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |