I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Estepona, udforske dens mange dimensioner og dens indflydelse på hverdagen. Fra dets oprindelse til dets udvikling over tid har Estepona været genstand for interesse og undersøgelse i forskellige discipliner. Vi vil analysere dets relevans i den aktuelle kontekst, såvel som de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring dette emne. Gennem en tværfaglig tilgang vil vi søge at belyse lidt kendte aspekter af Estepona med det formål at tilbyde en bred og berigende vision om dette emne af almen interesse.
Estepona | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Costa del Sol Occidental | ||||
Borgmester | José María García Urbano[1] ![]() | ||||
Postnr. | 29680 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MA ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 78.413 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 137 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 572 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 69 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.estepona.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Málaga | |||||
Esteponas beliggenhed i Spanien, Marinid dynasty 36°25′28″N 5°08′58″V / 36.4244°N 5.1494°V | |||||
Esteponas beliggenhed i Andalusien |
Estepona er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Málaga. Den har et indbyggertal på 78.413 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |