I denne artikel vil vi udforske Egyptens guvernementer i dybden og undersøge dets indvirkning på samfundet og dets relevans i dag. Egyptens guvernementer er et emne, der har skabt stor interesse på forskellige områder, fra videnskab til populærkultur. Vi vil analysere dens udvikling over tid, såvel som dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Derudover vil vi undersøge de forskellige perspektiver og meninger, der eksisterer omkring Egyptens guvernementer, med det formål at tilbyde et komplet og afbalanceret syn på dette emne. Læs videre for at opdage mere om Egyptens guvernementer og dets relevans i den moderne verden.
Egypten er inddelt i 28 guvernementer (muḥāfaẓah), og en by med selvstyre. Egyptiske guvernementer er øverste led i Egyptens administrative inddeling. [1] [2] [3] Guvernementerne bliver styret af guvernører (muhafez) som bliver udnævnt af Egyptens præsident. De fleste guvernementer har en befolkningstæthed på mere end 1000 indbyggere pr. kvadratkilometer, mens de tre største guvernementer har en befolkningstæthed på færre end to indbyggere pr. kvadratkilometer.
To guvernementer, Helwan og 6. oktober, blev udskilt i april 2008. Disse to guvernementer blev opløst i april 2011.
Nr (på kortet) | Navn | Areal (km²) | Indbyggere (2006) | Hovedstad |
---|---|---|---|---|
6 | Alexandria | 2.679 | 4.110.015 | Alexandria |
17 | Aswan | 679 | 1.184.432 | Aswan |
18 | Asyut | 25.926 | 3.441.597 | Asyut |
3 | Al Buhayrah | 10.130 | 4.737.129 | Damanhur |
19 | Bani Suwayf | 1.322 | 2.290.527 | Bani Suwayf |
11 | Al Qahirah | 214 | 7.786.640 | Kairo |
1 | Ad Daqahliyah | 3.471 | 4.985.187 | Mansura |
21 | Dumyat | 589 | 1.092.316 | Damietta |
4 | Al Fayyum | 1.827 | 2.512.792 | Fayyum |
5 | Al Gharbiyah | 1.942 | 4.010.298 | Tanta |
8 | Al Jizah | 85.153 | 6.272.571 | Giza |
7 | Al Isma'iliyah | 1.442 | 942.832 | Ismailia |
23 | Kafr ash Shaykh | 3.437 | 2.618.111 | Kafr el-Sheikh |
24 | Matruh | 212.112 | 322.341 | Mersa Matruh |
10 | Al Minya | 32.279 | 4.179.309 | Al Minya |
9 | Al Minufiyah | 1.532 | 3.270.404 | Shibin al Kawm |
14 | Al Wadi al Jadid | 376.505 | 187.256 | Kharga |
26 | Shamal Sina' | 27.574 | 339.752 | Al 'Arish |
20 | Bur Sa'id | 72 | 570.768 | Port Said |
12 | Al Qalyubiyah | 1.001 | 4.237.003 | Banha |
25 | Qina (guvernement) | 1.851 | 3.001.494 | Qina |
2 | Al-Bahr al-Ahmar | 203.685 | 288.233 | Hurghada |
15 | Ash Sharqiyah | 4.180 | 5.340.058 | Az Zaqaziq |
27 | Sohag | 1.547 | 3.746.377 | Sohag |
22 | Janub Sina' | 33.140 | 149.335 | El-Tor |
16 | As Suways | 17.840 | 510.935 | Suez |
13 | Luxor | 55 | 451.318 | Luxor |
Guvernementerne er videre inddelt i regioner (markazes).