Navnet Dubai Tour 2017 fremkalder forskellige følelser og meninger hos mennesker. Fra beundring og respekt til afvisning og ligegyldighed har Dubai Tour 2017 været en kilde til debat og interesse gennem tiden. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter og perspektiver relateret til Dubai Tour 2017, fra dets oprindelse og betydning til dets relevans i dag. Gennem detaljeret analyse søger vi at belyse dette emne og give et komplet og objektivt syn, der inviterer til refleksion og forståelse.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 4. Dubai Tour | ||
Konkurrence | UCI Asia Tour 2017 2.HC | ||
Etaper | 5 | ||
Datoer | 31. januar – 4. februar 2017 | ||
Distance | 691 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Dubai | ||
Målby | Dubai | ||
Hold | 16 | ||
Startende ryttere | 126 | ||
Fuldførende ryttere | 122 | ||
Gennemsnitlig fart | 45,613 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Sprinttrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2016 | 2018▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Dubai Tour 2017 var den 4. udgave af cykelløbet Dubai Tour. Løbet var en del af UCI Asia Tour-kalenderen og blev arrangeret i perioden 31. januar til 4. februar 2017. Den samlede vinder af løbet blev Marcel Kittel fra Quick-Step Floors.
UCI WorldTeams (10)
|
![]() |
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 31. jan. | Dubai – Palm Jumeirah | ![]() | 181 | ![]() | ![]() |
2. etape | 1. feb. | Dubai – Emiratet Ras al-Khaimah | ![]() | 188 | ![]() | ![]() |
3. etape | 2. feb. | Dubai – Emiratet Fujairah | ![]() | 200 | ![]() | ![]() |
4. etape | 3. feb. | Dubai – Hatta | ![]() | 109 | Etape aflyst | ![]() |
5. etape | 4. feb. | Dubai – Dubai | ![]() | 124 | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Etape | Etapevinder | Førertrøjen![]() |
Pointtrøjen![]() |
Sprinttrøjen![]() |
Ungdomstrøjen![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kittel | Marcel Kittel | Marcel Kittel | Nicola Boem | Dylan Groenewegen |
2 | Marcel Kittel | ||||
3 | John Degenkolb | ||||
4 | Etape aflyst på grund af vejrforholdene | ||||
5 | Marcel Kittel | ||||
Samlet | Marcel Kittel | Marcel Kittel | Nicola Boem | Dylan Groenewegen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |