Doltcini-Van Eyck Sport er et emne, der har fanget opmærksomhed fra mennesker rundt om i verden i de seneste år. Hvad enten det skyldes dets relevans i samfundet eller dets indflydelse på dagligdagen, har Doltcini-Van Eyck Sport indtaget en central plads i aktuelle samtaler og debatter. Siden dets fremkomst har Doltcini-Van Eyck Sport skabt nysgerrighed og kontrovers, hvilket gør det til et fascinerende emne at udforske og diskutere. I denne artikel vil vi grundigt udforske alle facetter af Doltcini-Van Eyck Sport, fra dens oprindelse til dens indvirkning på verden i dag, med det formål at kaste lys over dette emne og give en dybere forståelse af dets betydning.
Doltcini-Van Eyck Sport | |||
---|---|---|---|
Holdinfomation | |||
UCI-koder | LWW (2016-2016) LWD (2017-2017) DVE (2018-2021) ![]() | ||
Hovedkvarter | Avelgem, Belgien ![]() | ||
Grundlagt | 2016 ![]() | ||
Opløst | 2021 ![]() | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | UCI Women's Continental Team (fra 2020) UCI Women's Team (til 2019) ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Doltcini-Van Eyck Sport var et belgisk professionelt cykelhold for kvinder, som konkurrerede i UCI Women's World Tour.[1][2]
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 25. oktober 2000 | Multum Accountants (2020) | |
![]() | 11. marts 1997 | Jan van Arckel (2019) | |
![]() | 29. oktober 1985 | Jos Feron Lady Force (2019) | |
![]() | 8. juni 1996 | ||
![]() | 1. februar 2000 | Ciclotel (2020) | |
![]() | 30. november 2001 | ||
![]() | 7. februar 1993 | Team Rytger (2015) | |
![]() | 25. februar 2000 | Mike Greer Homes Womens Cycling Team (2019) | |
![]() | 21. maj 2001 | ||
![]() | 10. august 2001 | ||
![]() | 29. oktober 1996 | Health Mate-Ladies Team (2019) | |
![]() | 29. oktober 1996 | Health Mate-Ladies Team (2019) | |
![]() | 27. januar 1998 | Bepink (2019) | |
![]() | 8. september 1998 | ||
![]() | 14. maj 1996 | Ciclotel (2020) | |
![]() | 3. september 2001 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 11. marts 1997 | Jan van Arckel (2019) | |
![]() | 2. april 1992 | Cogeas-Mettler-Look Pro Cycling Team (2019) | |
![]() | 8. juni 1996 | ||
![]() | 21. november 1991 | Jos Feron Lady Force (2019) | |
![]() | 6. maj 1991 | Bigla (2019) | |
![]() | 30. november 2001 | ||
![]() | 7. februar 1993 | Team Rytger (2015) | |
![]() | 25. februar 2000 | Mike Greer Homes Womens Cycling Team (2019) | |
![]() | 10. august 2001 | ||
![]() | 29. oktober 1996 | Health Mate-Ladies Team (2019) | |
![]() | 29. oktober 1996 | Health Mate-Ladies Team (2019) | |
![]() | 27. januar 1998 | Bepink (2019) | |
![]() | 3. januar 1997 | Health Mate-Ladies Team (2019) | |
![]() | 29. oktober 1985 | Jos Feron Lady Force (2019) | |
![]() | 19. juli 2001 | ||
![]() | 16. august 2000 | ||
![]() | 3. september 2001 | ||
Kilde: UCI |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
20. feb. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
23. aug. | ![]() | NC | ![]() | ||
23. aug. | ![]() | NC | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 16. august 2000 | ||
![]() | 29. maj 1991 | Lensworld-Kuota (2017) | |
![]() | 8. juni 1996 | ||
![]() | 18. maj 1997 | Experza-Footlogix (2018) | |
![]() | 21. oktober 1989 | Sport Vlaanderen-Etixx (2017) | |
![]() | 4. oktober 1995 | Sport Vlaanderen-Etixx (2017) | |
![]() | 24. februar 1995 | Experza-Footlogix (2018) | |
![]() | 2. juni 1987 | SAS-Macogep (2017) | |
![]() | 7. februar 1993 | Team Rytger (2015) | |
![]() | 6. april 1993 | DN 17 Poitou-Charentes (2016) | |
![]() | 28. august 1989 | Lensworld-Kuota (2017) | |
![]() | 24. juni 1992 | Bio Frais (2017) | |
![]() | 14. maj 1996 | ||
![]() | 13. februar 1996 | Topsport Vlaanderen-Etixx (2016) | |
![]() | 17. januar 1996 | Keukens Redant (2018) | |
![]() | 17. august 1991 | Alé Cipollini (2018) | |
Kilde: UCI |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
27. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
28. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
29. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
30. jun. | ![]() | NC | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 29. maj 1991 | Lensworld-Kuota (2017) | |
![]() | 2. april 1987 | Lotto Soudal Ladies (2016) | |
![]() | 8. juni 1996 | ||
![]() | 4. oktober 1995 | Sport Vlaanderen-Etixx (2017) | |
![]() | 21. oktober 1989 | Sport Vlaanderen-Etixx (2017) | |
![]() | 1. oktober 1992 | ||
![]() | 2. juni 1987 | SAS-Macogep (2017) | |
![]() | 22. juni 1999 | ||
![]() | 7. februar 1993 | Team Rytger (2015) | |
![]() | 6. april 1993 | DN 17 Poitou-Charentes (2016) | |
![]() | 28. august 1989 | Lensworld-Kuota (2017) | |
![]() | 24. juni 1992 | Bio Frais (2017) | |
![]() | 8. august 1991 | Feminine Cycling Team (2015) | |
![]() | 14. maj 1996 | ||
![]() | 13. februar 1996 | Topsport Vlaanderen-Etixx (2016) | |
Kilde: UCI |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
3. maj | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
8. maj | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
22. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
23. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
8. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() |