I denne artikel vil vi behandle emnet Dina Asher-Smith fra en bred og komplet tilgang. Langs de følgende linjer vil vi dykke ned i nøgleaspekter relateret til Dina Asher-Smith, analysere dets indvirkning, dets implikationer og dets mulige fremtidige perspektiver. Dina Asher-Smith er et emne af stor relevans i den aktuelle kontekst, så det er vigtigt at forstå dets dimensioner og omfang. Gennem en detaljeret og udtømmende analyse sigter vi mod at kaste lys over Dina Asher-Smith og tilbyde læseren en detaljeret og stringent vision, der giver dem mulighed for at dykke ned i dette emne på en dyb og berigende måde.
![]() Asher-Smith ved VM i atletik 2022 i Eugene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Født | 4. december 1995 (29 år) Orpington, London, Storbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uddannelsessted | King's College London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Atletik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 164 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkurrence(r) | Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Blackheath and Bromley Harriers Athletic Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Træner | Edrick Floreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultater og titler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig rekord |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
|
Geraldina Rachel Asher-Smith (født 4. december 1995) er en britisk sprinter, der specialiserer sig på 100 m og 200 m foruden 4 × 100-meterløb. I 2019 blev hun den første britiske kvinde til at vinde en VM-sprintkonkurrence, da hun vandt guld på 200 meter ved VM i atletik 2019 i Doha[1] Hun har derudover også vundet EM-guld hele 6 gange på alle tre distancer, senest ved EM i atletik 2024 i Rom.[2]
Hun deltog første gang ved de Olympiske lege ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, hvor hun først blev nummer 5 i 200 meter-finalen. Ved de samme lege sikrede hun sig en bronzemedalje i kvindernes 4×100 meter stafetløb med Storbritannien.[3] Fire år efter gentog det britiske stafethold bedriften på 4x100 stafet og sikrede endnu en OL-bronzemedalje ved Sommer-OL 2020 i Tokyo. I 2024 i Paris forbedrede man det til en sølvmedalje bag ved USA.[4]