I denne artikel skal vi udforske det fascinerende liv for Diego Rosa, en person, der har sat sine spor gennem historien. Fra sin ydmyge begyndelse til hans mest fremragende præstationer har Diego Rosa været en indflydelsesrig figur inden for sit felt. Gennem en detaljeret analyse af hans karriere vil vi opdage årsagerne bag hans succes og den indflydelse, han har haft på verden omkring ham. Med et dybdegående kig på hans erfaringer, præstationer og udfordringer håber vi at kunne kaste lys over vigtigheden af Diego Rosa og hans varige arv.
Diego Rosa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014, 6. september 2014 | |||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||
Født | 27. marts 1989 (36 år) ![]() Corneliano d’Alba ![]() | ||||||||||||
Land | Italien ![]() | ||||||||||||
Højde | 178 cm ![]() | ||||||||||||
Holdinformation | |||||||||||||
Nuværende hold | Stoppet | ||||||||||||
Disciplin | Landevejscykling | ||||||||||||
Rolle | Rytter | ||||||||||||
Ryttertype | Klatrer | ||||||||||||
Amatørhold | |||||||||||||
| |||||||||||||
Professionelle hold | |||||||||||||
| |||||||||||||
Store sejre | |||||||||||||
Endagsløb og klassikere | |||||||||||||
Eksterne henvisninger | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
Del af Portal:Cykling | |||||||||||||
Information med symbolet ![]() | |||||||||||||
Diego Rosa (født 27. marts 1989) er en italiensk tidligere cykelrytter,[1] der senest kørte for Eolo-Kometa Cycling Team.
Han kørte for Team Astana i 2015-2016. Han deltog i sin første grand tour i 2013, da han deltog i Giro d'Italia. I 2015 vandt han Milano-Torino.