I dagens verden er David Williams blevet et emne af stor betydning og interesse for en bred vifte af mennesker. Uanset om det er på grund af dets indvirkning på samfundet, politik, teknologi eller et hvilket som helst andet felt, har David Williams formået at fange opmærksomheden fra millioner af individer rundt om i verden. Med den konstante stigning i globalisering og konnektivitet har David Williams positioneret sig som et relevant emne, der genererer debat, refleksion og analyse på forskellige sfærer. I denne artikel vil vi yderligere udforske virkningen af David Williams og dens indflydelse på forskellige aspekter af vores daglige liv.
David Williams | |||
---|---|---|---|
![]() Williams med North Queensland Fury i 2009 | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | David Joel Williams | ||
Født |
26. februar 1988 (37 år) Brisbane, Australien | ||
Højde | 177 cm | ||
Position |
Angriber Venstre Kant | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Melbourne City | ||
Nummer | 15 | ||
Ungdom | |||
Pine Hills | |||
Westside FC | |||
2002–2003 | Mitchelton | ||
2004–2005 | QAS | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2006 | Queensland Roar | 2 | (0) |
2006–2010 | Brøndby | 34 | (4) |
2009–2010 | → North Queensland Fury (lån) | 21 | (3) |
2010–2011 | North Queensland Fury | 28 | (5) |
2011 | → Sydney FC (lån) | 0 | (0) |
2011– | Melbourne City[1] | 65 | (18) |
Landshold‡ | |||
2004–2005 | Australien U/17 | 14 | (11) |
2005–2006 | Australien U/20 | 12 | (10) |
2007–2008 | Australien U/23 | 11 | (3) |
2008– | Australien | 2 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 13. april 2014 11:13 (UTC). † Kampe (mål). |
David Williams (født 26. februar 1988) er australsk fodboldspiller, der spiller for Melbourne City, for hvem han underskrev en kontrakt med i 2011.[2]
Tidligere har han repræsenteret Brøndby IF i Danmark,[3] og derudover har han ligeledes repræsenteret adskillige australske ungdomslandshold.