I dagens verden er Daniel Díaz (fodboldspiller) blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Uanset om det skyldes dets indvirkning på samfundet, dets historiske relevans eller dets indflydelse på populærkulturen, fortsætter Daniel Díaz (fodboldspiller) med at fange opmærksomheden hos millioner af individer rundt om i verden. Med en historie, der går århundreder tilbage, har Daniel Díaz (fodboldspiller) udviklet sig og tilpasset sig ændringer og fremskridt i det moderne samfund. I denne artikel vil vi gå i dybden med alt relateret til Daniel Díaz (fodboldspiller), fra dets oprindelse til dets nuværende indvirkning på forskellige aspekter af hverdagen.
Cata | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Daniel Alberto Díaz | ||
Født |
13. juli 1979 (45 år)![]() | ||
Højde | 183 cm | ||
Position | Forsvar | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Boca Juniors | ||
Ungdom | |||
Juventud Catamarca | |||
Rosario Central | |||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1999–2003 | Rosario Central | 97 | (2) |
2003–2004 | Cruz Azul | 46 | (1) |
2004–2005 | Colón | 35 | (2) |
2005–2007 | Boca Juniors | 67 | (7) |
2007–2012 | Getafe | 165 | (3) |
2012–2013 | Atlético Madrid | 9 | (0) |
2013–2016 | Boca Juniors | 77 | (6) |
2016–2017 | Getafe | 38 | (0) |
2017– | Fuenlabrada | 19 | (0) |
Landshold | |||
2007- | Argentina | 12 | (1) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 22. marts 2018. † Kampe (mål). |
Daniel Díaz (født 13. juli 1979) der til dagligt er kendt som Cata er en argentinsk fodboldspiller. Han spiller for CF Fuenlabrada i Spanien. [1]
Díaz står (pr marts 2018) noteret for 12 kampe og én scoring for det argentinske landshold, som han debuterede for i 2007. Dette år repræsenterede han sit land ved Copa América.