Nu om dage er Craig Bellamy blevet et emne af stor relevans i samfundet. Over tid har det tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra eksperter og den brede offentlighed. Dette fænomen har skabt en bred debat på forskellige områder, fra politik til populærkultur. Craig Bellamy har vist sig at have en betydelig indflydelse på folks liv, og dens indflydelse udvides fortsat. I denne artikel vil vi grundigt udforske vigtigheden af Craig Bellamy og diskutere dets implikationer i forskellige sammenhænge.
'Craig Bellamy' | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Craig Douglas Bellamy | ||
Født |
13. juli 1979 (45 år) Cardiff, Wales | ||
Højde | 173 cm | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pensioneret | ||
Ungdom | |||
Bristol Rovers | |||
1990–1996 | Norwich City | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1996–2000 | Norwich City | 84 | (32) |
2000–2001 | Coventry City | 34 | (6) |
2001–2005 | Newcastle United | 93 | (28) |
2005 | → Celtic (leje) | 12 | (7) |
2005–2006 | Blackburn Rovers | 27 | (13) |
2006–2007 | Liverpool | 27 | (7) |
2007–2009 | West Ham United | 24 | (7) |
2009–2011 | Manchester City | 40 | (12) |
2010–2011 | → Cardiff City (leje) | 35 | (11) |
2011–2012 | Liverpool | 24 | (6) |
2012–2014 | Cardiff City | 55 | (6) |
Landshold | |||
1998-2013 | Wales | 78 | (19) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 8. april 2018. † Kampe (mål). |
Craig Bellamy (født 13. juli 1979 i Cardiff, Wales) er en walisisk tidligere fodboldspiller (angriber). Han havde en lang karriere i England, hvor han blandt andet repræsenterede Newcastle, Liverpool, Manchester City og West Ham.
Bellamy nåede 78 kampe og 19 scoringer for Wales' landshold, som han debuterede for tilbage i 1998.
Spire Denne biografi om en fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |