I dagens verden er Codigoro et emne, der har fanget opmærksomhed og interesse hos mennesker fra alle samfundslag. Fra dets indvirkning på samfundet til dets relevans i politik og økonomi har Codigoro vist sig at være et mangefacetteret emne, der fortjener at blive udforsket i dybden. Mens vi fortsætter med at bevæge os fremad i den digitale tidsalder, fortsætter Codigoro med at være relevant og aktuel, hvilket rejser spørgsmål og udfordringer, som fortjener at blive behandlet seriøst og eftertænksomt. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af Codigoro, fra dets oprindelse til dets indvirkning på vores daglige liv, med det formål at kaste lys over et emne, der er i konstant udvikling.
Codigoro | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Emilia-Romagna | ||||
provins | Ferrara | ||||
Postnr. | 44021 ![]() | ||||
Telefonkode | 0533 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | FE ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITIFC ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 11.072 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 170 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 65,1 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 4 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.codigoro.fe.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Codigoros beliggenhed i Italien 44°50′00″N 12°07′00″Ø / 44.8333°N 12.1167°Ø |
Codigoro er en by med 11.072(2023)[1] indbyggere i provincen Ferrara i regionen Emilia-Romagna i norditalien. Codigoro er partnerby til Eppertshausen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Tyskland.