I dag er Cedar Rapids et emne, der har fanget opmærksomheden hos mange mennesker rundt om i verden. Med sin relevans og varierede fokus er Cedar Rapids blevet et afgørende punkt for diskussion og debat på forskellige områder. Med en direkte indvirkning på samfundet, økonomien og kulturen præsenterer Cedar Rapids sig selv som et emne af fælles interesse for mennesker i alle aldre og baggrunde. I denne artikel vil vi yderligere udforske virkningen af Cedar Rapids, og hvordan det former vores verden i dag.
Cedar Rapids | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
County | Linn County | ||
Borgmester | Tiffany O'Donnell[1] ![]() | ||
Grundlagt | 1849 ![]() | ||
Postnr. | 52400–52499, 52401, 52403, 52405, 52409, 52413, 52416, 52420, 52421, 52423, 52427, 52431, 52433, 52436, 52437, 52440, 52443, 52447, 52448, 52451, 52454, 52457, 52461, 52464, 52468, 52471, 52474, 52477, 52479, 52483, 52486, 52489, 52491, 52493, 52496, 52498 ![]() | ||
Telefonkode | 319 ![]() | ||
UN/LOCODE | USCID ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 137.710 (2020)[2] ![]() | ||
- Areal | 187 km² | ||
- Befolkningstæthed | 738 pr. km² | ||
Andet | |||
Højde m.o.h. | 247 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.cedar-rapids.org | ||
Oversigtskort | |||
Cedar Rapids' beliggenhed i USA 41°59′00″N 91°40′07″V / 41.9833°N 91.6686°V | |||
Cedar Rapids er en by i delstaten Iowa i Midtvesten i USA. Byen har et indbyggertal på 137.710 (2020)[2] indbyggere og et areal på 187 km2 . Den er hovedby i det amerikanske county Linn County.
Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |