I dag træder vi ind i den spændende verden af Bread & Barrels of Water. Gennem historien har Bread & Barrels of Water været genstand for undersøgelse, beundring og kontrovers. Siden starten har den vakt nysgerrighed hos de mest rastløse sind, som har søgt at opklare dens mysterier og forstå dens indflydelse på samfundet. Gennem denne artikel sigter vi efter at udforske de forskellige aspekter relateret til Bread & Barrels of Water, fra dets oprindelse til dets relevans i dag. Vi vil dykke ned i dens rødder, analysere dens forskellige facetter og reflektere over dens indflydelse på den menneskelige udvikling. Bread & Barrels of Water er et fascinerende emne, som fortjener at blive udforsket fra flere perspektiver, og det er vores ønske at tilbyde en udtømmende analyse, der bidrager til berigelse af viden om dette emne.
Bread & Barrels of Water | ||
---|---|---|
Studiealbum af Outlandish | ||
Udgivet | 9. september 2002[1] | |
Genre | Hip Hop | |
Sprog | Engelsk, Spansk | |
Udgiver | Sony BMG[2][3], RCA Records | |
Producer | Jay-B, Saqib, Outlandish, Maximum Risk & Mintman[4] | |
Professionelle anmeldelser | ||
| ||
Outlandish-kronologi | ||
| ||
Singler fra Bread & Barrels of Water | ||
|
Bread & Barrels of Water er det andet studiealbum fra den danske musikgruppe Outlandish. Albummet blev udgivet den 9. september 2002 og bestod blandt andet af hitsinglerne Walou, Guantanamo og Aicha.
Modtagelsen af albummet var generelt positivt. Politikkens anmelder sagde om albummet, "Outlandish har smidt naiviteten og excellerer på deres andet album i intelligent brugsmusik"[1] mens Informations anmelder Klaus Lynggaard sagde at "...dette er den hidtil mest vellykkede og eksplosiv ret, det lokale musikalske fusionskøkken hidtil har disket op med".[4] Jyllands-Postens anmelder Anders Houmøller Thomsen var dog lidt mere kritisk i hans tilgang til albummet og kaldte det for "originalt og selvsikkert – men også humorforladt"[2]
Hitliste (2002-2003) | Højeste placering |
---|---|
Danmark (IFPI)[6] | 1 |
Finland Top 50 Albums[6] | 16 |
Holland Albums Chart[6] | 24 |
Schweiz[6] | 11 |
Sverige Top 60 Albums Chart[6] | 14 |
Tyskland [7] | 13 |
Østrig[6] | 14 |
Bread & Barrels of Water[3][8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer | Længde | |||||
1. | "Introduction" | 3:21 | |||||||
2. | "Guantanamo" | 4:56 | |||||||
3. | "Peelo" | 3:33 | |||||||
4. | "Walou" | 3:54 | |||||||
5. | "Aicha" | 4:36 | |||||||
6. | "Gritty" | 4:30 | |||||||
7. | "Interlude" | 1:03 | |||||||
8. | "If Only" | 4:20 | |||||||
9. | "Fatima's Hand" | 4:15 | |||||||
10. | "We Dareti el Ayam" | ||||||||
11. | "El Moro" | 5:25 | |||||||
12. | "Faat al Miaad" | ||||||||
13. | "Eyes Never Dry" | 4:11 | |||||||
14. | "Detni Essekra" | ||||||||
15. | "A Donkey Named Cheetah" | 3:04 | |||||||
16. | "Dirty Dirty East" | 3:52 | |||||||
17. | "Life is a Loom" | 4:04 | |||||||
18. | "Bumpy" | 3:23 | |||||||
55:00[2] |
{{cite news}}
: |access-date=
kræver at |url=
også er angivet (hjælp); |format=
kræver at |url=
også er angivet (hjælp)
{{cite news}}
: |access-date=
kræver at |url=
også er angivet (hjælp); |format=
kræver at |url=
også er angivet (hjælp)
{{cite news}}
: |access-date=
kræver at |url=
også er angivet (hjælp); |format=
kræver at |url=
også er angivet (hjælp)